- 1、本文档共36页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
名名次次 学学校校名名称称 所所在在省省市市 类类型型 总总分分 科科学学研研究究 人人才才培培养养 综综合合声声誉誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
11 北北京京大大学学 北北京京 综综合合 110000 9955..6611 110000 9988..3322
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
22 清清华华大大学学 北北京京 理理工工 9966..1188 110000 8866..5555 110000
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
33 浙浙江江大大学学 浙浙江江 综综合合 5566..1100 5533..4466 5522..4400 7744..8866
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
44 复复旦旦大大学学 上上海海 综综合合 5555..5577 5533..6600 5555..6699 5511..5544
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
55 南南京京大大学学 江江苏苏 综综合合 4422..9900 4400..6677 4422..6633 4455..3366
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
66 上上海海交交通通大大学学 上上海海 综综合合 4422..5522 4488..0011 3355..5599 3377..3399
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
77 武武汉汉大大学学 湖湖北北 综综合合 3399..3377 4411..1144 3355..5533 3399..4411
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
88 中中国国人人民民大大学学 北北京京 综综合合 3366..6611 2288..1111 3366..5522 7733..3388
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
99 华华中中科科技技大大学学 湖湖北北 理理工工 3344..5566 3377..5577 2299..4477 3355..4499
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
1100 中中山山大大学学 广广东东 综综合合 3333..7777 3344..4477 2299..6600 4422..6611
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
1111 吉吉林林大大学学 吉吉林林 综综合合 3333..6688 3322..5577 3333..8822 3300..4433
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
1122 四四川川大大学学 四四川川 综综合合 3322..2233 3333..8822 2288..5577 3344..1111
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
1133 北北京京师师范范大大学学 北北京京 师师范范 2277..9955 2288..3322 2233..8877 3399.
文档评论(0)