- 1、本文档共68页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
智慧城市主要业务领域研究报告-智慧交通.docx
智慧城市主要业务领域
研究报告
智慧交通
2014年7月
智慧城市主要业务领域研究报告——智慧交通
PAGE \* MERGEFORMATII
目 录 TOC \o 1-3 \u
一、 业务基本概述 PAGEREF _Toc392926176 \h 1
1.1 智能交通的定义 PAGEREF _Toc392926177 \h 1
1.2 智能交通组成部分 PAGEREF _Toc392926178 \h 2
1.3 智能交通相关技术协议 PAGEREF _Toc392926179 \h 3
1.3.1 DSRC协议 PAGEREF _Toc392926180 \h 3
1.3.2 全球卫星定位技术 PAGEREF _Toc392926181 \h 4
1.3.3 智能车载终端 PAGEREF _Toc392926182 \h 4
1.3.4 电子地图 PAGEREF _Toc392926183 \h 5
二、 国家政策 PAGEREF _Toc392926184 \h 6
三、 重点应用 PAGEREF _Toc392926188 \h 8
3.1 主要业务的流程及相应的解决方案 PAGEREF _Toc392926189 \h 8
3.1.1 智能公交系统业务流程及解决方案 PAGEREF _Toc392926190 \h 8
3.1.2 城市交通业务流程及解决方案 PAGEREF _Toc392926191 \h 11
3.2 车联网应用环节 PAGEREF _Toc392926192 \h 15
3.2.1 车联网相关介绍 PAGEREF _Toc392926193 \h 15
3.2.2 车联网的应用与服务 PAGEREF _Toc392926194 \h 16
四、 代表性企业一览 PAGEREF _Toc392926195 \h 20
4.1 系统集成商 PAGEREF _Toc392926196 \h 20
4.1.1 银江股份公司简介 PAGEREF _Toc392926197 \h 21
4.1.2 银江在智慧交通领域主要方案 PAGEREF _Toc392926198 \h 21
4.1.3 银江智慧交通产品介绍 PAGEREF _Toc392926199 \h 23
4.1.4 银江智慧交通主要服务 PAGEREF _Toc392926200 \h 26
4.2 平台服务商 PAGEREF _Toc392926201 \h 26
4.2.1 天泽信息公司简介 PAGEREF _Toc392926202 \h 27
4.2.2 天泽信息在智慧交通领域主要方案和产品 PAGEREF _Toc392926203 \h 27
4.3 设备提供商 PAGEREF _Toc392926204 \h 36
4.3.1 海康威视公司简介 PAGEREF _Toc392926205 \h 36
4.3.2 海康威视智慧交通领域主要解决方案 PAGEREF _Toc392926206 \h 37
4.3.3 海康威视智慧交通产品介绍 PAGEREF _Toc392926207 \h 38
4.4 内容提供商 PAGEREF _Toc392926208 \h 40
4.4.1 四维图新公司简介 PAGEREF _Toc392926209 \h 40
4.4.2 四维图新交通领域产品及服务 PAGEREF _Toc392926210 \h 41
五、 市场需求及趋势分析 PAGEREF _Toc392926211 \h 46
5.1 智能交通系统需求分析 PAGEREF _Toc392926212 \h 46
5.2 智能交通发展趋势 PAGEREF _Toc392926213 \h 48
5.2.1 设备技术发展趋势 PAGEREF _Toc392926214 \h 48
5.2.2 行业产业发展趋势 PAGEREF _Toc392926215 \h 50
5.2.3 汽车智能化发展趋势 PAGEREF _Toc392926216 \h 51
六、 国内各地建设情况 PAGEREF _Toc392926217 \h 54
6.1 总体发展状况 PAGEREF _Toc392926218 \h 54
6.2 主要城市智能交通建设情况 PAGEREF _Toc392926219
文档评论(0)