- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
天大matlab大作业逐步回归求系数
第四题
数据x为18*17
Y为18*1
用 stepwise(x,y) 进行逐步回归分析
程序:
由图可知:
除X2、X3、X13(蓝色)以外的自变量(红色)系数很可能为0,可能对y没有影响或者影响不规律,可以去掉。Coeff为回归系数,t-stat表示t统计量,p-val是伴随概率。
X2、X3、X13的系数分别为-11.0998、1.05712、6.39998
常数项估计值=-12.6376
决定系数=0.957265
统计量=104.534
剩余标准差=21.0281
调整后的决定系数=0.948108
伴随概率=8.02433e-10
可得
Y= -12.6376-11.0998X2+1.05712X3+6.39998X13
x=[152.6 2.49 62.36 0.16 0.52 46.88 0.03 5.53 2.78 5.22 3.16 0.05 80.75 1.98 0.06 1.57 0.01
129.7 4.38 24.8 0.26 0.46 31.72 0.69 3.92 5.29 6.62 3.2 0.04 61.4 1.88 0.07 0.06 0.03
140.4 6.04 27.85 0.52 0.37 12.01 0.35 4.39 1.43 2.64 2.09 0.02 56.54 0.68 0.06 0.03 0.02
76.3 3.88 37.58 0.29 0.56 7.82 0.43 2.49 1.9 1.91 1.53 0.02 41.55 0.73 0.04 0.01 0.02
119 3.81 37.8 0.22 0.29 10.47 0.03 4.2 1.19 29.76 1 0.02 48.69 1.28 0.04 0.52 0.01
61 1.06 59.16 0 0 14.13 0.04 2.16 0.01 32.42 0.17 0 38.93 0.28 0.02 0 0.01
109.8 2.41 25.9 0.24 0.19 7.3 0.04 4.5 0.049 29.26 0.72 0.01 42.59 0.69 0.04 0.06 0
83.9 2.04 39.92 0.39 0.19 13.46 0.04 2.95 0.08 30.04 0.49 0.01 42.72 0.3 0.04 0 0.01
143.4 4.39 37.37 0.27 0.66 44.41 0.04 5.42 2.17 21.33 1.99 0.03 70.71 1.95 0.07 1.37 0.02
79.3 2.04 43.23 0 0 9.11 0.03 2.25 0.08 39.34 0 0 39.68 0.45 0.03 0 0
64.1 0.91 14.44 0.08 0.4 19.43 0.06 2.76 2.03 29.58 0.43 0.02 27.66 1.69 0.04 1.24 0.03
122 3.42 14.47 0.32 0.52 6.23 0.08 3.57 8.23 14.3 2.19 0.05 42.1 5.32 0.05 4.5 0.04
114.4 2.1 20.28 0.34 0.59 8.68 0.05 4.19 2.9 8.89 1.43 0.02 41.72 2.48 0.05 1.58 0.02
76.3 1.04 23.15 0 0 8.95 0.03 2.24 0.47 7.22 0.25 0.01 32.24 0.01 0.03 0.11 0
91.5 3.13 42.61 0.17 0.28 12.13 0.02 2.58 0.33 3.73 0.43 0 49.95 0.88 0.03 0 0.01
109.8 3.78 18.72 0.4 0.8 9.32 0.15 5.41 29.82 7.95 5.9 0.24 40.64 15.2 0.08 14.71 0.33
76.3 3.94 29.77 0 0.04 7.88 0.02 3.05 1.1 3.86 0.66 0.01 54.57 1.42 0.03 0.44 0.01
91.5 1.01 10.54 0 0 4.19 0.02 3.22 0.06 3.77 0.25 0 28.3 0.57 0.03 0 0
];
y=[545
327
318
265
318
264
275
283
450
243
182
188
262
208
332
229
311
180
];
stepwise(x,y)
文档评论(0)