- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2011最具投资价值公司_调查报告_表格模板_应用文书
代码 名称 营业利润 同比上年度增减(%) 十年涨幅(%)证监会行业
2010年 2009年 2008年 2007年
600547 山东黄金 64.73 20.56 38.85 164.60 5,199.40 采掘业
002024 苏宁电器 40.18 30.72 31.75 96.14 3,186.85 批发和零售贸易
600031 三一重工 105.57 118.99 -25.75 153.22 2,717.92 机械、设备、仪表
600406 国电南瑞 112.45 56.69 15.57 -3.98 2,566.76 信息技术业
600489 中金黄金 94.04 3.70 9.12 119.97 2,383.29 采掘业
600519 贵州茅台 17.86 12.71 19.12 81.95 2,303.24 食品、饮料
000157 中联重科 96.86 64.49 22.21 169.25 2,271.91 机械、设备、仪表
600348 国阳新能 32.83 103.55 6.82 29.02 2,225.41 采掘业
002038 双鹭药业 7.12 14.79 64.21 155.42 2,102.21 医药、生物制品
002007 华兰生物 3.98 260.24 69.82 32.97 2,095.98 医药、生物制品
600837 海通证券 -15.66 56.38 -49.97 713.54 1,719.52 金融、保险业
600549 厦门钨业 -8.35 77.68 13.79 -19.27 1,595.31 金属、非金属
000538 云南白药 50.77 30.81 35.27 17.37 1,449.40 医药、生物制品
000792 盐湖钾肥 -19.38 -23.24 50.01 32.88 1,425.72 石油、化学、塑胶、塑料
000895 双汇发展 23.62 28.91 17.15 26.91 1,392.63 食品、饮料
600276 恒瑞医药 9.52 71.61 -10.60 73.60 1,372.57 医药、生物制品
000651 格力电器 -7.66 27.16 70.15 66.20 1,338.15 机械、设备、仪表
600570 恒生电子 -15.91 82.43 -13.58 143.88 1,303.39 信息技术业
600499 科达机电 17.17 58.79 -8.89 88.81 1,291.50 机械、设备、仪表
000983 西山煤电 27.92 -24.97 114.57 29.60 1,270.11 采掘业
600415 小商品城 -13.52 49.67 47.01 23.86 1,268.88 综合类
600458 时代新材 119.30 118.81 28.39 33.93 1,242.44 石油、化学、塑胶、塑料
600362 江西铜业 90.05 3.51 -45.16 -4.93 1,237.04 金属、非金属
600517 置信电气 20.80 23.93 27.11 180.04 1,216.99 机械、设备、仪表
600582 天地科技 13.77 35.55 61.26 96.04 1,204.52 机械、设备、仪表
000568 泸州老窖 35.38 28.54 57.74 115.65 1,151.79 食品、饮料
600432 吉恩镍业 -19.94 -58.53 -70.81 150.96 1,132.05 金属、非金属
002048 宁波华翔 10.42 142.18 -8.70 57.46 1,125.25 机械、设备、仪表
600132 重庆啤酒 -27.22 17.43 -7.08 -5.83 1,117.29 食品、饮料
002022 科华生物 11.03 28.02 24.68 48.
您可能关注的文档
- %=utilcutstring(data[i]['tagtitle'],10,'')%.doc
- (12年修订)福州市鼓楼区民办非学历培训机构申办指南(最.doc
- (2014年入户)东莞市积分制入户申请表(20140408定).doc
- (2012必威体育精装版)东莞积分制入户实施细则及申请表.doc
- (上海牛津版)初一英语同步辅导(含同步练习)Module1 Uni.doc
- (新视野大学英语)教案范例.doc
- (混凝土结构模板工程)建筑工程分工项工艺标准.doc
- ,3,我是文明小网民教案.doc
- (雅兰)圆柱模板施工方案.doc
- (英文版定稿)科博会500强及境外企业参展协议书样本.doc
文档评论(0)