- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
SBCMiniatureBearing微型球轴承
d D B B1 r(min) open shielded sealed
dynamic
(Cr)
static
(Cor)
脂
(grease)
油(oil) Open shielded
2 5 1.5 2.3 0.08 682 682ZZ - 169 50 85000 100000 0.12 0.17
5 2 2.5 0.1 MR52 MR52ZZ - 169 50 85000 100000 0.16 0.23
6 2.3 3 0.15 692 692ZZ - 330 98 75000 90000 0.28 0.38
6 2.5 2.5 0.15 MR62 MR62ZZ - 330 98 75000 90000 0.3 0.29
7 2.5 3 0.15 MR72 MR72ZZ - 385 127 63000 75000 0.45 0.49
3 6 1.8 2.6 0.08 682X 682XZZ - 208 74 71000 80000 0.23 0.29
7 2.5 3.5 0.15 692X 692XZZ - 385 127 63000 75000 0.41 0.55
8 2.5 - 0.2 MR82X - - 560 179 60000 67000 0.56 -
8 2.8 4 0.15 602X 602XZZ - 550 175 60000 71000 0.63 0.83
3 6 2 2.5 0.1 MR63 MR63ZZ - 208 74 71000 80000 0.2 0.27
7 2 3 0.1 683 683ZZ - 310 111 63000 75000 0.32 0.45
8 2.5 - 0.15 MR83 - - 560 179 60000 67000 0.54 -
8 3 4 0.15 693 693ZZ - 560 179 60000 67000 0.61 0.83
9 2.5 4 0.2 MR93 MR93ZZ - 570 187 56000 67000 0.73 1.18
9 3 - 0.15 603 - - 570 187 56000 67000 0.87 -
10 4 4 0.15 623 623ZZ - 630 218 50000 60000 1.65 1.66
13 5 5 0.2 633 633ZZ - 1300 485 40000 48000 3.38 3.33
4 7 2 2.5 0.1 MR74 MR74ZZ - 310 115 60000 67000 0.22 0.29
8 2 3 0.15 MR84 MR84ZZ - 395 139 56000 67000 0.36 0.56
9 2.5 4 0.1 684 684ZZ - 640 225 53000 63000 0.63 1.01
10 3 4 0.2 MR104 MR104ZZ - 585 204 48000 56000 0.95 1.36
11 4 4 0.15 694 694ZZ - 960 345 48000 56000 1.7 1.75
12 4 4 0.2 604 604ZZ - 960 345 48000 56000 2.25 2.29
13 5 5 0.2 624 624ZZ - 1300 485 40000 48000 3.03 3.04
16 5 5 0.3 634 634ZZ - 1730 670 36000 43000 5.24 5.21
5 8 2 2.5 0.1 MR85 MR85ZZ - 310 120 53000 63000 0.26 0.34
9 2.5 3 0.15 MR95 MR95ZZ - 430 168 50000 60000 0.5 0.58
10 3 4 0.15 MR105 MR105ZZ - 430 168 50000 60000 0.95 1.29
11 3 5 0.15 685 685ZZ - 715 281 45000 53000 1.2 1.96
13 4 4 0.2 695 695ZZ 2RS 1080 430 43000 50000 2.45 2.5
14 5 5 0.2 605 605ZZ - 1330 505 40000 50000 3.54 3.48
16 5 5 0.3 625 625ZZ 2RS 1730 670 36000 43000 4.95 4.86
19 6 6 0.3 635 635ZZ 2RS 2340 885 32000 40000 8.56 8.34
6 10 2.5 3 0.15 MR106 MR106ZZ - 495 218 45000 53000 0.56 0.68
12 3 4 0.2 MR126 MR126ZZ - 715
文档评论(0)