- 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
徐州财政收支状况分析
;说明:经市十五届人大常委会第四次会议批准,市本级2012年度收入预算由96.37亿元调整为83.96亿元。; 2013年全市公共财政预算支出决算表
表二 单位:万元
项目 年初预算数 调整预算数 决算数 完成调整预算% 比上年增减
金额 增幅%
公共财政预算支出 4,552,695 6,639,175 5,956,105 89.7 655,644 12.4
1、一般公共服务 508,909 633,525 569,997 90 38,952 7.3
2、国防 13,056 14,139 10,854 76.8 -195 -1.8
3、公共安全 282,702 365,735 302,717 82.8 25,433 9.2
4、教育 1,074,209 1,289,407 1,217,155 94.4 101,282 9.1
5、科学技术 78,295 175,177 144,855 82.7 18,954 15.1
6、文化体育与传媒 59,018 70,019 60,216 86 5,787 10.6
7、社会保障和就业 414,603 634,613 576,373 90.8 71,213 14.1
8、医疗卫生 231,374 487,416 451,648 92.7 57,622 14.6
9、节能环保 82,688 219,697 134,809 61.4 1,004 0.8
10、城乡社区事务 775,600 850,424 800,832 94.2 99,509 14.2
11、农林水事务 504,839 1,103,727 1,012,442 91.7 193,371 23.6
12、交通运输 66,737 118,529 106,214 89.6 -7,600 -6.7
13、资源勘探电力信息等事务 133,758 224,496 212,208 94.5 320 0.2
14、商业服务业等事务 24,450 88,895 66,086 74.3 -7,870 -10.6
15、金融监管等事务支出 10,495 3,897 2,949 75.7 -9,136 -75.6
16、国土资源气象等事务 27,373 74,890 49,469 66.1 -15,016 -23.3
17、住房保障支出 59,243 163,817 144,832 88.4 52,092 56.2
18、粮油物资管理等事务 5,911 10,563 9,542 90.3 2,409 33.8
19、其他支出 199,435 110,209 82,907 75.2 27,513 49.7
注:1、国防支出下降的主要原因是部分人防工程当年未完工,导致支出减少。
? 2、商业服务业、金融监管和国土资源气象等事务支出下降的主要原因是上级专项补助减少。; 2013年全市公共财政预算收入决算表
表一 单位:万元
项???????? 目 年初预算数 决算数 完成预算% 比上年增减
金额 增幅%
公共财政预算收入 ???????????? 4,218,000 4,228,441 100.2 560,858 15.3
一、税收收入 3,312,400 3,411,117 103 569,741 20.1
? 1、增值税 390,000 395,199 101.3 48,841 14.1
? 2、营业税 1,315,000 1,346,984 102.4 277,994 26
? 3、企业所得税 215,000 208,070 96.8 7,956 4
? 4、个人所得税 95,000 75,803 79.8 -8,307 -9.9
? 5、城市维护建设税 257,400 243,124 94.5 25,912 11.9
? 6、契税 300,000 330,746 110.2 78,863 31.3
? 7、其他税收收入 740,000 811,191 109.6 138,482 20.6
二、非税收入 905,600 817,324 90.3 -8,883 -1.1
? 1、专项收入 147,300 136,927 93 9,296 7.3
? 2、行政事业性收费收入 355,000 334,417 94.2 38,396 13
? 3、罚没收入 95,000 115,403 121.5 34,817 43.2
? 4、国有资本经营收入 170,000 125,362 73.7 -73,541 -37
? 5、其他各项收入
文档评论(0)