- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2016年贵州大学法律硕士复试分数线
2016年贵州大学法律硕士复试分数线
贵州大学2016年法律硕士复试分数线305分
国家线二区:
总分305分,公共课42分,专业课63分。贵州大学法学院2016年法律硕士(非法学)复试成绩公示
序号 复试专业代码 复试专业名称 考生编号 初试总分 初试成绩(百分制) 复试成绩(百分制) 总成绩(初试×初试权重+复试×复试权重)百分制取整 加试科目名称成绩1 加试科目名称成绩2 备注
1 035101 法律(非法学) 106576110010511 353 70.600 80.240 75.420 一志愿
2 035101 法律(非法学) 106576110010769 311 62.200 80.960 71.580 民法80 法理学70 一志愿
3 035101 法律(非法学) 106576110010625 329 65.800 77.040 71.420 一志愿
4 035101 法律(非法学) 106576110010296 327 65.400 76.760 71.080 一志愿
5 035101 法律(非法学) 106576110011381 326 65.200 76.220 70.710 一志愿
6 035101 法律(非法学) 106576110015635 318 63.600 77.160 70.380 一志愿
7 035101 法律(非法学) 106576110013460 309 61.800 78.680 70.240 一志愿
8 035101 法律(非法学) 106576110013409 332 66.400 73.320 69.860 一志愿
9 035101 法律(非法学) 106576110013442 315 63.000 76.720 69.860 一志愿
10 035101 法律(非法学) 106576110010077 315 63.000 74.880 68.940 一志愿
11 035101 法律(非法学) 106576110010931 312 62.400 75.400 68.900 一志愿
12 035101 法律(非法学) 106576110010093 339 67.800 69.440 68.620 民法73 法理学68 一志愿
13 035101 法律(非法学) 106576110010318 314 62.800 73.300 68.050 一志愿
14 035101 法律(非法学) 106576110011340 310 62.000 72.540 67.270 一志愿
15 035101 法律(非法学) 106576110012351 313 62.600 71.360 66.980 一志愿
16 035101 法律(非法学) 106576110010559 317 63.400 69.860 66.630 一志愿
17 035101 法律(非法学) 106576110011337 330 66.000 65.800 65.900 一志愿
18 035101 法律(非法学) 106576110010160 305 61.000 68.420 64.710 一志愿
19 035101 法律(非法学) 106576110013429 247 49.400 70.820 60.110 双少
20 035101 法律(非法学) 104866106005175 357 71.400 83.480 77.440 调剂生
21 035101 法律(非法学) 103356000912524 351 70.200 79.120 74.660 调剂生
22 035101 法律(非法学) 106526351010871 338 67.600 81.280 74.440 调剂生
23 035101 法律(非法学) 106526351011647 334 66.800 80.300 73.550 调剂生
24 035101 法律(非法学) 100536261011212 341 68.200 78.780 73.490 调剂生
25 035101 法律(非法学) 106526351011613 334 66.800 79.700 73.250 调剂生
26 035101 法律(非法学) 106526351010488 321 64.200 82.200 73.200 调剂生
27 035101 法律(非法学) 104
文档评论(0)