- 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
《非预包装即食食品微生物限量》
标准编制说明
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc421173441 1.工作简况 PAGEREF _Toc421173441 \h 1
HYPERLINK \l _Toc421173442 1.1 任务来源、起草单位、起草人 PAGEREF _Toc421173442 \h 1
HYPERLINK \l _Toc421173443 1.2 简要起草过程 PAGEREF _Toc421173443 \h 1
HYPERLINK \l _Toc421173444 2.目的和意义 PAGEREF _Toc421173444 \h 1
HYPERLINK \l _Toc421173445 2.1 急需制定标准以指导生产经营、开展监督管理、促进贸易交换和规范质量仲裁 PAGEREF _Toc421173445 \h 1
HYPERLINK \l _Toc421173446 2.2 当前可参照的国家标准不适用非预包装即食食品的监管,并带来一系列问题 PAGEREF _Toc421173446 \h 2
HYPERLINK \l _Toc421173447 2.3 我省开展地方标准研制工作有利于完善标准体系 PAGEREF _Toc421173447 \h 2
HYPERLINK \l _Toc421173448 3. 标准制订的必要性 PAGEREF _Toc421173448 \h 2
HYPERLINK \l _Toc421173449 3.1 即食食品定义 PAGEREF _Toc421173449 \h 2
HYPERLINK \l _Toc421173450 3.2 微生物指标意义 PAGEREF _Toc421173450 \h 3
HYPERLINK \l _Toc421173451 3.2.1 菌落总数 PAGEREF _Toc421173451 \h 3
HYPERLINK \l _Toc421173452 3.2.2 指示微生物 PAGEREF _Toc421173452 \h 3
HYPERLINK \l _Toc421173453 3.2.3 食源性致病菌 PAGEREF _Toc421173453 \h 3
HYPERLINK \l _Toc421173454 3.3 国内外标准对即食食品微生物限量要求 PAGEREF _Toc421173454 \h 3
HYPERLINK \l _Toc421173455 3.4 我国大陆地区对食品微生物限量要求 PAGEREF _Toc421173455 \h 4
HYPERLINK \l _Toc421173456 3.5 国外和部分发达地区标准比较分析 PAGEREF _Toc421173456 \h 4
HYPERLINK \l _Toc421173457 3.6 我国即食食品标准缺失 PAGEREF _Toc421173457 \h 4
HYPERLINK \l _Toc421173458 3.7非预包装即食食品的监测数据 PAGEREF _Toc421173458 \h 5
HYPERLINK \l _Toc421173459 4. 编制过程 PAGEREF _Toc421173459 \h 8
HYPERLINK \l _Toc421173460 5. 标准编制原则和依据 PAGEREF _Toc421173460 \h 9
HYPERLINK \l _Toc421173461 6. 标准适用范围 PAGEREF _Toc421173461 \h 9
HYPERLINK \l _Toc421173462 7. 各项指标的确定和说明 PAGEREF _Toc421173462 \h 9
HYPERLINK \l _Toc421173463 7.1 菌落总数 PAGEREF _Toc421173463 \h 11
HYPERLINK \l _Toc421173464 7.2 大肠埃希氏菌 PAGEREF _Toc421173464 \h 12
HYPERLINK \l _Toc421173465 7.3 空肠弯曲菌 PAGEREF _Toc421173465 \h 12
HYPERLINK \l _Toc421173466 7.4 大肠埃希氏菌O157 PAGEREF _Toc421173466 \h 12
HYPERLINK \l _Toc421173467 7.5 沙门氏菌 PAGEREF _Toc421173467 \h 12
HYPERLINK \l _Toc421
文档评论(0)