- 1、本文档共55页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE 2
东莞市青湖水库
大坝安全管理应急预案
东莞市青湖水库管理所
2014年10月
目 录
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc10288 1 前 言 PAGEREF _Toc10288 1
HYPERLINK \l _Toc7016 1.1 编制目的 PAGEREF _Toc7016 1
HYPERLINK \l _Toc22791 1.2 编制依据 PAGEREF _Toc22791 1
HYPERLINK \l _Toc9222 1.3 适用范围 PAGEREF _Toc9222 1
HYPERLINK \l _Toc6757 1.4 编制原则 PAGEREF _Toc6757 1
HYPERLINK \l _Toc18533 1.5 突发事件分类分级 PAGEREF _Toc18533 2
HYPERLINK \l _Toc1408 2 水库大坝概况 PAGEREF _Toc1408 3
HYPERLINK \l _Toc18825 2.1 流域和社会经济概况 PAGEREF _Toc18825 3
HYPERLINK \l _Toc22862 2.1.1? 流域自然地理 PAGEREF _Toc22862 3
HYPERLINK \l _Toc27792 2.1.2? 社会经济概况 PAGEREF _Toc27792 3
HYPERLINK \l _Toc10376 2.2 工程和水文概况 PAGEREF _Toc10376 4
HYPERLINK \l _Toc6934 2.2.1水文基本情况 PAGEREF _Toc6934 4
HYPERLINK \l _Toc30971 2.2.2大坝工程情况 PAGEREF _Toc30971 4
HYPERLINK \l _Toc26179 2.2.3 工程运行管理条件 PAGEREF _Toc26179 6
HYPERLINK \l _Toc9422 2.2.4 水库运行及洪水调度方案 PAGEREF _Toc9422 7
HYPERLINK \l _Toc11096 2.3 水情和工情监测系统概况 PAGEREF _Toc11096 10
HYPERLINK \l _Toc13672 2.4 历次病险症状及处置情况 PAGEREF _Toc13672 11
HYPERLINK \l _Toc20893 2.4.1 发生过的危及大坝安全的工程病险及处理 PAGEREF _Toc20893 11
HYPERLINK \l _Toc21373 2.4.2 发生过的大洪水事件以及应对措施 PAGEREF _Toc21373 12
HYPERLINK \l _Toc31058 2.4.3 历史地震及地质灾害情况 PAGEREF _Toc31058 13
HYPERLINK \l _Toc14505 3 突发事件分析 PAGEREF _Toc14505 13
HYPERLINK \l _Toc3727 3.1 工程安全现状分析 PAGEREF _Toc3727 13
HYPERLINK \l _Toc7628 3.1.1工程存在主要问题 PAGEREF _Toc7628 13
HYPERLINK \l _Toc5947 3.1.2应对措施 PAGEREF _Toc5947 13
HYPERLINK \l _Toc22640 3.2 可能突发事件分析 PAGEREF _Toc22640 14
HYPERLINK \l _Toc29795 3.3 突发事件的可能后果分析 PAGEREF _Toc29795 14
HYPERLINK \l _Toc2212 3.3.1 突发溃坝事件后果分析 PAGEREF _Toc2212 14
HYPERLINK \l _Toc6354 3.3.2 突发水污染等事件后果分析 PAGEREF _Toc6354 17
HYPERLINK \l _Toc8552 3.4 可能突发事件排序 PAGEREF _Toc8552 18
HYPERLINK \l _Toc7664 4 应急组织体系 PAGEREF _Toc7664 18
HYPERLINK \l _Toc13483 4.1 水库应急组织体系 PAGEREF _Toc13483 18
HYPERLINK \l _Toc8789 4.2 政 府 PAGEREF _Toc8789 18
HYPERLIN
文档评论(0)