- 1、本文档共32页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE
PAGE
PAGE 18
PAGE 0
垃圾渗滤液处理(120吨/d)
设
计
方
案
目录
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc19848 1、概述 PAGEREF _Toc19848 3
HYPERLINK \l _Toc20776 1.1项目概况 PAGEREF _Toc20776 3
HYPERLINK \l _Toc16835 1.2编制依据 PAGEREF _Toc16835 3
HYPERLINK \l _Toc6638 1.3编制原则 PAGEREF _Toc6638 3
HYPERLINK \l _Toc32299 2、项目建设的必要性 PAGEREF _Toc32299 4
HYPERLINK \l _Toc2854 3、确定工艺方案 PAGEREF _Toc2854 5
HYPERLINK \l _Toc30544 3.1废水来源 PAGEREF _Toc30544 5
HYPERLINK \l _Toc30966 3.2垃圾渗滤液的水质分析及特性 PAGEREF _Toc30966 5
HYPERLINK \l _Toc25413 3.2.1垃圾渗滤液主要污染指标分析 PAGEREF _Toc25413 5
HYPERLINK \l _Toc20868 3.2.2垃圾渗滤液的特性 PAGEREF _Toc20868 6
HYPERLINK \l _Toc20088 3.3进出水水质 PAGEREF _Toc20088 7
HYPERLINK \l _Toc21237 3.4污水处理流程选择 PAGEREF _Toc21237 8
HYPERLINK \l _Toc7198 3.4.1方案比选 PAGEREF _Toc7198 8
HYPERLINK \l _Toc8882 3.4.2 方案比较 PAGEREF _Toc8882 14
HYPERLINK \l _Toc30461 3.5方案的却定 PAGEREF _Toc30461 19
HYPERLINK \l _Toc22391 4、方案设计 PAGEREF _Toc22391 19
HYPERLINK \l _Toc7589 4.1工艺流程图 PAGEREF _Toc7589 19
HYPERLINK \l _Toc21817 4.2流程说明 PAGEREF _Toc21817 20
HYPERLINK \l _Toc3413 4.3工艺设计参数 PAGEREF _Toc3413 21
HYPERLINK \l _Toc4330 4.4污水处理站的平面布置(具体布置见附图) PAGEREF _Toc4330 26
HYPERLINK \l _Toc26909 5、电气设计 PAGEREF _Toc26909 27
HYPERLINK \l _Toc17311 5.1设计范围 PAGEREF _Toc17311 27
HYPERLINK \l _Toc9981 5.2全站用电荷统计 PAGEREF _Toc9981 27
HYPERLINK \l _Toc4005 5.3供电 PAGEREF _Toc4005 28
HYPERLINK \l _Toc6931 5.4保护方式 PAGEREF _Toc6931 28
HYPERLINK \l _Toc28554 5.5自动控制方式 PAGEREF _Toc28554 28
HYPERLINK \l _Toc30992 5.6电线电缆 PAGEREF _Toc30992 28
HYPERLINK \l _Toc17961 5.7防雷及接地系统 PAGEREF _Toc17961 29
HYPERLINK \l _Toc26259 6、项目投资费用及运行费用估算 PAGEREF _Toc26259 29
HYPERLINK \l _Toc24617 6.1主要构筑物 PAGEREF _Toc24617 29
HYPERLINK \l _Toc19736 6.2主要工艺设备清单 PAGEREF _Toc19736 29
HYPERLINK \l _Toc31398 6.3系统投资估算 PAGEREF _Toc31398 30
HYPERLINK \l _Toc20635 6.4运行费用估算 PAGEREF _Toc20635 31
HYPERLINK \l _Toc16336 7、售后服务 PAGEREF _Toc16336 32
HYPERLINK \l _Toc14372 7.1服务承诺 PAGE
文档评论(0)