- 1、本文档共21页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE \* MERGEFORMAT 3
城市智能交通系统总体设计·ITS
目录
TOC \o 2-3 \h \z \t 标题 1,1 HYPERLINK \l _Toc518123441 第 一 章 背景及需求 PAGEREF _Toc518123441 \h 4
HYPERLINK \l _Toc518123442 1.1 形势与背景 PAGEREF _Toc518123442 \h 4
HYPERLINK \l _Toc518123443 1.1.1 机动车出行需求不断增加,时间与空间分布模式转变 PAGEREF _Toc518123443 \h 4
HYPERLINK \l _Toc518123444 1.1.2 城市化进程加快,交通建设与管理并重 PAGEREF _Toc518123444 \h 4
HYPERLINK \l _Toc518123445 1.1.3 打击多样化交通违法行为,维持交通管理秩序 PAGEREF _Toc518123445 \h 4
HYPERLINK \l _Toc518123446 1.1.4 打造绿色交通、节能减排的人居城市 PAGEREF _Toc518123446 \h 4
HYPERLINK \l _Toc518123447 1.1.5 ITS信息服务体系形成新架构 PAGEREF _Toc518123447 \h 4
HYPERLINK \l _Toc518123448 1.1.6 构建人性化执法服务环境,合理规划勤务信息 PAGEREF _Toc518123448 \h 5
HYPERLINK \l _Toc518123449 1.2 规划定位 PAGEREF _Toc518123449 \h 5
HYPERLINK \l _Toc518123450 1.2.1 强化指挥中心职能,紧密围绕“六大业务核心”开展城市ITS建设 PAGEREF _Toc518123450 \h 5
HYPERLINK \l _Toc518123451 1.2.2 依托城市已建成及规划格局,细分业务重点,构筑城市ITS感知网格 PAGEREF _Toc518123451 \h 5
HYPERLINK \l _Toc518123452 1.2.3 “打基础、上业绩、出成效”三年三大步,合理推进城市ITS进程 PAGEREF _Toc518123452 \h 6
HYPERLINK \l _Toc518123453 1.2.4 以人为本,推进人、车、路、环境协同发展 PAGEREF _Toc518123453 \h 6
HYPERLINK \l _Toc518123454 1.3 规划目标 PAGEREF _Toc518123454 \h 6
HYPERLINK \l _Toc518123455 1.3.1 提升全城路网实时态势监控和交通秩序监管水平 PAGEREF _Toc518123455 \h 6
HYPERLINK \l _Toc518123456 1.3.2 打造全城一体的城市智能交通数据中心 PAGEREF _Toc518123456 \h 7
HYPERLINK \l _Toc518123457 1.3.3 提升交通管理分析的智能化程度,加强涉牌违法目标车辆的打击能力 PAGEREF _Toc518123457 \h 7
HYPERLINK \l _Toc518123458 1.3.4 提升应急指挥协作水平,加强应急处突综合调度能力 PAGEREF _Toc518123458 \h 7
HYPERLINK \l _Toc518123459 1.3.5 提升道路科学辅助决策能力,优化路网渠化、信号配时等交通管理措施 PAGEREF _Toc518123459 \h 7
HYPERLINK \l _Toc518123460 1.3.6 增加互联网+智能交通应用,增加道路交通信息交互能力,提升城市交通形象 PAGEREF _Toc518123460 \h 8
HYPERLINK \l _Toc518123461 1.3.7 提高系统运维和数据运维的自主分析能力,提高智能交通系统健壮性 PAGEREF _Toc518123461 \h 8
HYPERLINK \l _Toc518123462 1.3.8 提升业务需求迅速转换为实际系统建设落地的能力,打造城市交通管理亮点 PAGEREF _Toc518123462 \h 8
HYPERLINK \l _Toc518123463 第 二 章 系统总体设计 PAGEREF _Toc518123463 \h 9
HYPERLINK \l _Toc
文档评论(0)