- 1、本文档共152页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE \* MERGEFORMATV
废旧塑料再回收加工利用项目
环境影响报告书
(公示本)
建设单位:南充市彭氏再生资源有限公司
评价单位:河北正润环境科技有限公司
二〇一八年十二月
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc3626 1 概述 PAGEREF _Toc3626 - 1 -
HYPERLINK \l _Toc10480 1.1 项目由来 PAGEREF _Toc10480 - 1 -
HYPERLINK \l _Toc10240 1.2 环境影响评价过程 PAGEREF _Toc10240 - 2 -
HYPERLINK \l _Toc28310 1.3 分析判定相关情况 PAGEREF _Toc28310 - 3 -
HYPERLINK \l _Toc31158 1.4 关注的主要环境问题及环境影响 PAGEREF _Toc31158 - 13 -
HYPERLINK \l _Toc32032 1.5 环境影响评价的主要结论 PAGEREF _Toc32032 - 13 -
HYPERLINK \l _Toc49 2 总则 PAGEREF _Toc49 - 15 -
HYPERLINK \l _Toc7169 2.1 编制依据 PAGEREF _Toc7169 - 15 -
HYPERLINK \l _Toc12980 2.2 评价目的与原则 PAGEREF _Toc12980 - 17 -
HYPERLINK \l _Toc25766 2.3 评价因子及评价标准 PAGEREF _Toc25766 - 18 -
HYPERLINK \l _Toc3940 2.4 评价工作等级和评价重点 PAGEREF _Toc3940 - 22 -
HYPERLINK \l _Toc9561 2.5 环境功能区划 PAGEREF _Toc9561 - 26 -
HYPERLINK \l _Toc22809 2.6 污染控制目标及环境保护目标 PAGEREF _Toc22809 - 27 -
HYPERLINK \l _Toc29806 3 建设项目工程分析 PAGEREF _Toc29806 - 30 -
HYPERLINK \l _Toc30823 3.1 建设项目概况 PAGEREF _Toc30823 - 30 -
HYPERLINK \l _Toc15746 3.2 建设期污染影响因素分析 PAGEREF _Toc15746 - 38 -
HYPERLINK \l _Toc16969 3.3 施工期污染物产生、治理及排放情况 PAGEREF _Toc16969 - 46 -
HYPERLINK \l _Toc8733 3.4 营运期污染物产生、治理及排放情况 PAGEREF _Toc8733 - 48 -
HYPERLINK \l _Toc14551 3.4 清洁生产简要分析 PAGEREF _Toc14551 - 61 -
HYPERLINK \l _Toc4085 3.5 总量控制指标分析 PAGEREF _Toc4085 - 62 -
HYPERLINK \l _Toc16104 4 环境现状调查与评价 PAGEREF _Toc16104 - 65 -
HYPERLINK \l _Toc17051 4.1 自然环境现状调查与评价 PAGEREF _Toc17051 - 65 -
HYPERLINK \l _Toc15763 4.2 环境质量现状调查与评价 PAGEREF _Toc15763 - 69 -
HYPERLINK \l _Toc21349 5 环境影响预测与评价 PAGEREF _Toc21349 - 77 -
HYPERLINK \l _Toc29420 5.1施工期环境影响预测评价 PAGEREF _Toc29420 - 77 -
HYPERLINK \l _Toc20943 5.2 营运期环境影响预测评价 PAGEREF _Toc20943 - 77 -
HYPERLINK \l _Toc7024 5.2.1地表水环境影响预测评价 PAGEREF _Toc7024 - 77 -
HYPERLINK \l _Toc28578 5.2.2 大气环境影响预测与评价 PAGEREF _Toc28578 - 78 -
HYPERLINK \l _Toc29687 5.2.3 声环境影响预测评价 PAGEREF _Toc29687 - 87 -
HYPERLINK \l _Toc26537 5.2.4 固体废弃物对环境的影响分析
文档评论(0)