- 1、本文档共148页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE i
主体暗挖结构
施工方案目录
TOC \o 1-3 \h \u 17955 第1章 编制依据 1
2610 1.1 编制依据 1
30460 1.2 编制原则 4
15981 1.3 施组简介 4
21667 第2章 工程概况 5
19090 2.1 总体简介 5
1149 2.2 工程规模 5
29510 2.3 主体暗挖结构 6
16964 2.4 暗挖结构防水概述 8
28780 2.5 工程地质和水文地质 8
3321 2.5.1 工程地质条件 8
6385 2.5.2 水文地质条件 9
3104 2.6 风险源识别 9
31106 2.7 工程特点、施工难点及主要应对措施 10
30716 2.7.1 周边环境复杂,施工控制要求高,环保要求高 10
5727 2.7.2 车站主体暗挖段下穿花园桥(一级风险源) 11
25778 2.7.3 车站主体暗挖段下穿重要市政管线(一级风险源) 11
22641 2.7.4 地表沉降控制要求高 11
3962 第3章 施工安排 12
26689 3.1 施工管理目标 12
1596 3.1.1 工期要求 12
3465 3.1.2 安全目标 12
1367 3.1.3 质量控制目标 12
8312 3.1.4 文明施工目标 12
1125 3.1.5 环境保护目标 12
16860 3.2 施工部署原则 12
29228 3.3 项目经理部组织机构 13
31181 3.3.1 项目部组织机构框图 13
24871 3.3.2 项目部管理人员配备 13
6293 3.3.3 花园桥工区管理人员配备 14
12617 3.3.4 组织机构职能分工 15
21475 3.4 主要工程量 18
26856 3.5 主体暗挖结构总体施工顺序 19
10892 3.5.1 主体暗挖结构施工步骤 20
15862 3.6 劳动力组织 22
11113 3.6.1 劳务队管理层 22
6631 3.6.2 工力投入计划 23
24599 3.7 工期计划 23
30207 3.7.1 工程工期目标 23
25236 3.7.2 车站主体暗挖结构主要施工参数 24
6874 3.7.3 施工进度计划横道图 24
7458 第4章 施工准备 25
25967 4.1 技术准备 25
28109 4.1.1 技术管理 25
1238 4.1.2 测量和监控量测准备 25
29570 4.1.3 工地试验室建设 26
32667 4.2 主要机械、设备 26
14503 4.3 主要原材料进场计划 27
1134 4.4 视频监控 27
20358 第5章 车站主体暗挖结构施工方法 28
26978 5.1 导洞开挖及支护结构 28
22291 5.1.1 主体暗挖结构双层两跨结构参数表 28
5663 5.1.2 小导洞施工 28
21199 5.1.3 渣土运输方式 29
14516 5.2 条基及中柱下底纵梁施工 29
22231 5.3 洞内边桩施工 29
25068 5.3.1 工艺流程 29
20834 5.3.2 人工挖孔桩 30
19793 5.3.3 钢筋笼施工 31
17724 5.3.4 混凝土施工 32
31301 5.4 侧穿热力小室处结构施工 33
9468 5.4.1 结构施工步序 33
9939 5.4.2 侧穿热力小室处结构施工 35
15623 5.4.3 防止热力小室偏移措施 37
557 5.5 钢管柱施工 38
19110 5.5.1 钢管柱基本参数 38
23535 5.5.2 中桩挖孔 38
4267 5.5.3 挖孔工艺流程 39
32412 5.5.4 钢管柱施工工艺 39
32392 5.6 桩顶冠梁、顶纵梁施工 45
5880 5.6.1 冠梁施工 45
25789 5.6.2 顶纵梁施工 45
22306 5.7 扣拱施工 46
18946 5.7.1 扣拱初支施工 46
15268 5.7.2 混凝土填充 47
20136 5.7.3 桩与导洞间空隙填充及上导洞扣拱初支背后填充 47
18894 5.7.4 开挖导洞间土体 48
14329 5.7.5 二衬扣拱施工 49
6675 5.8 站厅层二衬施工 50
19362 5.9 轨顶风道施工 51
22094 5.10 上层边墙防水及钢筋 51
文档评论(0)