- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
新能源汽车概念股一览
更新时间: 2015-09-30 16:59:10
序号 股票代码 股票简称 必威体育精装版价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 资金净流入 / 万
1 601633 长城汽车 32.73 2.98 10.02% 29.75 31.49 32.73 30.40 16201.56
2 000625 长安汽车 14.76 1.34 9.98% 13.42 14.00 14.76 13.81 23563.41
3 002196 方正电机 22.28 1.58 7.63% 20.70 21.52 22.52 21.32 2057.67
4 002190 成飞集成 31.17 2.19 7.56% 28.98 29.52 31.55 29.51 7505.72
5 600686 金龙汽车 17.78 1.19 7.17% 16.59 17.95 18.25 17.50 -7746.23
6 600418 江淮汽车 13.28 0.63 4.98% 12.65 13.50 13.71 13.02 -1430.68
7 002660 茂硕电源 9.16 0.39 4.45% 8.77 8.89 9.29 8.83 469.42
8 600104 上汽集团 16.80 0.64 3.96% 16.16 16.97 17.30 16.70 -31.29
9 601777 力帆股份 11.15 0.40 3.72% 10.75 11.83 11.83 11.05 -27448.66
10 300073 当升科技 20.00 0.58 2.99% 19.42 19.99 20.35 19.50 76.39
11 300351 永贵电器 22.74 0.63 2.85% 22.11 22.55 23.40 22.50 -189.40
12 000922 佳电股份 13.42 0.36 2.76% 13.06 13.13 13.70 13.13 105.23
13 600066 宇通客车 18.80 0.44 2.40% 18.36 19.00 19.69 18.60 -3462.89
14 000970 中科三环 12.43 0.25 2.05% 12.18 12.38 12.56 12.15 -423.72
15 600563 法拉电子 26.51 0.47 1.80% 26.04 26.20 26.75 26.20 275.75
16 002580 圣阳股份 12.47 0.19 1.55% 12.28 12.42 12.70 12.30 1289.03
17 600409 三友化工 6.60 0.10 1.54% 6.50 6.55 6.69 6.50 596.82
18 600875 东方电气 12.50 0.17
文档评论(0)