- 1、本文档共42页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
废气历史数据
二氧化硫(mg/m³) 氮氧化物(mg/m³)
监控点名称 监测时间
实测浓度 折算浓度 标准 排放量(kg) 实测浓度 折算浓度 标准 排放量(kg)
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 23:00:00 3.254 5.433 200 0.007 193.452 323.982 500 0.439
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 22:00:00 3.226 4.783 200 0.007 142.031 212.362 500 0.317
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 21:00:00 3.429 4.941 200 0.008 115.786 167.574 500 0.261
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 20:00:00 3.543 5.287 200 0.008 134.345 200.766 500 0.307
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 19:00:00 3.702 6.009 200 0.009 197.319 320.579 500 0.461
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 18:00:00 3.679 6.119 200 0.009 201.235 334.747 500 0.487
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 17:00:00 3.831 6.068 200 0.009 188.729 299.562 500 0.442
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 16:00:00 3.8 5.65 200 0.009 140.736 210.63 500 0.33
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 15:00:00 3.534 5.227 200 0.008 119.032 176.564 500 0.284
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 14:00:00 3.405 4.659 200 0.008 45.942 63.245 500 0.108
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 13:00:00 3.605 4.895 200 0.008 47.769 65.554 500 0.11
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 12:00:00 3.37 4.567 200 0.01 54.682 75.108 500 0.157
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 11:00:00 3.464 4.736 200 0.009 61.965 84.945 500 0.163
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 10:00:00 3.488 4.688 200 0.008 60.259 81.488 500 0.142
红太阳3号焚烧炉废气排放口(氨氯代)FQ-03(cems) 2018/6/30 9:00:00 3.409 4.453 200 0.008 34.55 45.469
文档评论(0)