- 1、本文档共22页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
正九策划传媒专注于江西地区活动策划执行,因为我们最专业!
【联系电话小文 QQ:3448388645 微信mr9wen】
正九策划传媒专注于江西地区活动策划执行,因为我们最专业!
【联系电话小文 QQ:3448388645 微信mr9wen】
武汉车车快告(停车场入口)广告资源点位分布表
编号 行政区 小区名称 具体地址 入口名称 入住率 车流量 楼盘价格 入住时间 楼盘属性 投放禁忌 牌子尺寸 媒体编号 当前客户
1 汉阳区 听涛观海 沌口新区318国道枫树一路 A区入口 80% 1000 15000 2006/7/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-000658 无
2 汉阳区 听涛观海 沌口新区318国道枫树一路 B区入口 80% 1000 15000 2006/7/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-000657 无
3 汉阳区 听涛观海 沌口新区318国道枫树一路 C区入口 80% 1000 15000 2006/7/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00592 艺星
4 汉阳区 听涛观海 沌口新区318国道枫树一路 D区入口 80% 1000 15000 2006/7/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00629 无
5 汉阳区 听涛观海 沌口新区318国道枫树一路 E区入口 80% 1000 15000 2006/7/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00656 无
6 汉阳区 龙台 后官湖大道与枫树一路交汇处 东门出入口 80% 800 10000 2017/6/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00634 无
7 汉阳区 龙台 后官湖大道与枫树一路交汇处 西门出入口 80% 800 10000 2017/6/1 高端住宅 无 6*1.5 KG-00628 艺星
8 汉阳区 十里和府 十里后街99号 车库入口 75% 900 9000 2015/9/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00647 无
9 汉阳区 十里新城 王家湾墨水湖北路 西门入口 60% 900 12000 2015/1/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-0034 无
10 汉阳区 十里新城 王家湾墨水湖北路 东门入口 60% 900 12000 2015/1/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00618 无
11 汉阳区 水墨清华 芳草路61号 1号车库入口 85% 900 20000 2010/5/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00589 艺星
12 汉阳区 水墨清华 芳草路61号 2号车库入口 85% 900 20000 2010/5/1 高端住宅 无 4*1.5 KG-00596 艺星
13 汉阳区 水墨兰轩 芳草路特2号 1号车库入口 85% 800 15000 2010/12/31 高端住宅 无 4*1.5 KG-00582 艺星
14 汉阳区 万博雅苑 汉阳大道十里铺 东门出入口 80% 3000 22000 2012/8/1 住宅 无 4*1.5 KG-000648 艺星
15 汉阳区 十里华府 汉阳大道 528号 入口1 90% 2000 20000 2009/1/1 住宅 无 4*1.5 KG-00654 艺星
16 汉阳区 汉水琴台 琴台大道与赫山路的交叉口 西入口 80% 4000 22000 2011/12/1 住宅 无 4*1.5 KG-00653 艺星
17 汉阳区 汉水琴台 琴台大道与赫山路的交叉口 东入口 80% 4000 22000 2011/12/1 住宅 无 4*1.5 KG-00674 艺星
18 汉阳区 鹏程苑 汉阳大道七里庙汉阳桥 地库入口 10% 2000 22000 2012/9/1 住宅 无 4*1.5 KG-000662 艺星
19 汉阳区 翠景苑 汉阳大道七里庙 地库入口 20% 2000 22000 2012/9/1 住宅 无 4*1.5 KG-00655 艺星
20 汉阳区 怡馨园 红光路五里墩小学对面 地库入口 70% 2000 20000 2012/9/1 住宅 无 4*1.5 KG-000664 无
21 汉阳区 天下名企汇 鹦鹉大道46号 1号地库 70% 2000 25000 2013/12/25 住宅 无 4*1.5 KG-00623 无
22 汉阳区 澜菲西岸 江城大道 南门出入口 80% 1500 20000 2016/9/1 高端住宅 地产、物业 4*1.5 KG-000651 无
23 汉阳区 澜菲西岸 江城大道 北门入口 80% 1500 20000 2016/9/1 高端住宅 地产、物业 4*1.5 KG-000631
文档评论(0)