- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
不同温度下饱和湿空气含水量
单位:( g/kg 干空气)
空气温度 饱和水蒸气 含水量 饱和水蒸气分 含水量
空气温度 oC
oC 分压 MPa g/kg 干空气 压 MPa g/kg 干空气
-100 1.403E-09 0.0000087 13 0.001498 9.459
-90 9.672E-09 0.000060 14 0.001599 10.107
-80 5.473E-08 0.00034 15 0.001706 10.795
-70 2.615E-07 0.002 16 0.001819 11.524
-60 1.080E-06 0.007 17 0.001938 12.293
-50 3.935E-06 0.024 18 0.002064 13.109
-40 0.0000128 0.080 19 0.002198 13.979
-35 0.0000223 0.139 20 0.002339 14.897
-30 0.0000380 0.236 21 0.002488 15.870
-29 0.0000421 0.262 22 0.002645 16.899
-28 0.0000467 0.291 23 0.002810 17.984
-27 0.0000517 0.322 24 0.002985 19.138
-26 0.0000572 0.356 25 0.003169 20.356
-25 0.0000632 0.394 26 0.003363 21.646
-24 0.0000699 0.435 27 0.003567 23.007
-23 0.0000771 0.480 28 0.003782 24.449
-22 0.0000850 0.529 29 0.004008 25.971
-21 0.0000937 0.583 30 0.004246 27.581
-20 0.0001032 0.643 31 0.004495 29.275
-19 0.0001135 0.707 32 0.004758 31.073
-18 0.0001248 0.777 33 0.005
文档评论(0)