- 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
定额编号 定额名称 单位 基价 单重 工费 料费 机费 工作内容
PY-1 钻井 砂土、黏土地层 深度0~100m 井壁管直径 200 m 93.93 0.247 34.98 11.93 47.02 井孔钻进,辅助工作。
PY-2 钻井 砂土、黏土地层 深度0~100m 井壁管直径 300 m 118.39 0.38 44.22 14.39 59.78 井孔钻进,辅助工作。
PY-3 钻井 砂土、黏土地层 深度0~100m 井壁管直径 400 m 142.38 0.532 52.8 17.05 72.53 井孔钻进,辅助工作。
PY-4 钻井 砂土、黏土地层 深度101~200m 井壁管直径 200 m 133.1 0.247 46.86 11.93 74.31 井孔钻进,辅助工作。
PY-5 钻井 砂土、黏土地层 深度101~200m 井壁管直径 300 m 166.93 0.38 58.74 14.39 93.8 井孔钻进,辅助工作。
PY-6 钻井 砂土、黏土地层 深度101~200m 井壁管直径 400 m 200.42 0.532 70.62 17.05 112.75 井孔钻进,辅助工作。
PY-7 钻井 砂土、黏土地层 深度201~300m 井壁管直径 200 m 173.37 0.247 62.7 11.93 98.74 井孔钻进,辅助工作。
PY-8 钻井 砂土、黏土地层 深度201~300m 井壁管直径 300 m 218.33 0.38 78.54 14.39 125.4 井孔钻进,辅助工作。
PY-9 钻井 砂土、黏土地层 深度201~300m 井壁管直径 400 m 261.83 0.532 93.72 17.05 151.06 井孔钻进,辅助工作。
PY-10 钻井 砂土、黏土地层 深度301~400m 井壁管直径 200 m 211.27 0.247 89.1 11.93 110.24 井孔钻进,辅助工作。
PY-11 钻井 砂土、黏土地层 深度301~400m 井壁管直径 300 m 264.25 0.38 111.54 14.39 138.32 井孔钻进,辅助工作。
PY-12 钻井 砂土、黏土地层 深度301~400m 井壁管直径 400 m 318.36 0.532 133.98 17.05 167.33 井孔钻进,辅助工作。
PY-13 钻井 砂土、黏土地层 深度401~500m 井壁管直径 200 m 331.26 0.247 137.28 11.93 182.05 井孔钻进,辅助工作。
PY-14 钻井 砂土、黏土地层 深度401~500m 井壁管直径 300 m 414.79 0.38 171.6 14.37 228.82 井孔钻进,辅助工作。
PY-15 钻井 砂土、黏土地层 深度401~500m 井壁管直径 400 m 498.23 0.532 206.58 17.05 274.6 井孔钻进,辅助工作。
PY-16 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度0~100m 井壁管直径 200 m 138.31 0.248 50.16 13.84 74.31 井孔钻进,辅助工作。
PY-17 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度0~100m 井壁管直径 300 m 172.81 0.381 62.7 16.31 93.8 井孔钻进,辅助工作。
PY-18 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度0~100m 井壁管直径 400 m 206.95 0.533 75.24 18.96 112.75 井孔钻进,辅助工作。
PY-19 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度101~200m 井壁管直径 200 m 188.06 0.248 67.32 13.84 106.9 井孔钻进,辅助工作。
PY-20 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度101~200m 井壁管直径 300 m 234.15 0.381 83.82 16.31 134.02 井孔钻进,辅助工作。
PY-21 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度101~200m 井壁管直径 400 m 280.4 0.533 100.32 18.96 161.12 井孔钻进,辅助工作。
PY-22 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度201~300m 井壁管直径 200 m 261.55 0.248 89.1 13.84 158.61 井孔钻进,辅助工作。
PY-23 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度201~300m 井壁管直径 300 m 326.51 0.381 111.54 16.31 198.66 井孔钻进,辅助工作。
PY-24 钻井 硬黏土、砂、砾石地层 深度201~300m 井壁管直径 400 m 392.08 0.533 133.98 18.96 239.14
文档评论(0)