- 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
桩号 设计流量 Q(m³/s) 河槽宽度Bz(m) 最大水深hcm(m) 平均水深hcq(m) 水流侧向压缩系数μ 与汛期含沙量有关的系数E 单宽流量集中系数A 粒径Dc(mm) 冲刷后的最大水深Hp(m) 冲刷深度hp-hcm(m) 土壤特性描述
0+000 466.85 216 0.74 0.74 1 0.86 1.565 8.71 1.83 1.09 角砾 依据《公路工程水文勘察设计规范》(JTGC30-2015)推荐的公式进行输水管线穿沟建筑物断面的沟槽冲刷深度计算,计算公式如下:
0+151 466.85 258 0.71 0.71 1 0.86 1.595 8.71 1.67 0.95 角砾
0+281 466.85 215 0.75 0.75 1 0.86 1.563 8.71 1.84 1.09 角砾
0+415 466.85 247 0.70 0.70 1 0.86 1.594 8.71 1.71 1.01 角砾
0+505 466.85 330 0.62 0.62 1 0.86 1.660 8.71 1.47 0.85 角砾
0+614 466.85 367 0.58 0.58 1 0.86 1.688 8.71 1.39 0.81 角砾
0+768 466.85 423 0.56 0.56 1 0.86 1.718 8.71 1.30 0.74 角砾 式中:H—河槽一般冲刷后最大深度(m);
0+920 466.85 362 0.60 0.60 1 0.86 1.681 8.71 1.40 0.81 角砾 HP—河槽一般冲刷后的最大水深(m);
1+055 466.85 371 0.61 0.61 1 0.86 1.679 8.71 1.38 0.77 角砾 A—单宽流量集中系数,可按公式
1+177 466.85 320 0.72 0.72 1 0.86 1.621 8.71 1.48 0.76 角砾 计算;
1+312 466.85 219 0.71 0.71 1 0.86 1.576 8.71 1.83 1.11 角砾 Qc—河槽部分通过的设计流量(m³/s)
1+408 466.85 341 0.59 0.59 1 0.86 1.674 8.71 1.45 0.86 角砾 μ—水流侧向压缩系数,取μ=1;
1+538 466.85 348 0.57 0.57 1 0.86 1.686 8.71 1.44 0.87 角砾 BC—河槽部分过水净宽(m);
1+666 466.85 434 0.51 0.51 1 0.86 1.743 8.71 1.29 0.77 角砾 hmc—天然状况下河槽最大水深(m);
1+812 466.85 466 0.51 0.51 1 0.86 1.755 9.99 1.22 0.71 角砾 —天然状况下河槽平均水深(m);
1+964 466.85 378 0.59 0.59 1 0.86 1.690 9.99 1.35 0.76 角砾 E—与汛期含沙量有关的系数,含沙量ρ1.0kg/m³时取0.46,含沙量ρ为
2+068 458.38 310 0.75 0.75 1 0.86 1.604 9.99 1.46 0.71 角砾 1~10kg/m³时取0.66,含沙量ρ10kg/m³时取0.86;工程流域土壤干旱,汛期洪水携带泥沙较多,多年平均含沙量10kg/m³,取E =0.86;
2+111 458.38 300 0.68 0.68 1 0.86 1.624 9.99 1.50 0.82 角砾 —河槽河床平均粒径(mm),来自本次实际地质勘察。
2+184 458.38 402 0.61 0.61 1 0.86 1.690 9.99 1.29 0.68 角
文档评论(0)