燕山大学2021年硕士研究生复试分数线-(1).xlsxVIP

燕山大学2021年硕士研究生复试分数线-(1).xlsx

  1. 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

学院码 学院名称 专业 专业名称 拟招生人数 复试分数线

代码

1 机械工程学院 80201 机械制造及其自动化 28 263

80202 机械电子工程 76 263

80203 机械设计及理论 132 263

0802Z1 冶金机械 2 263

0802Z2 流体传动与控制 2 263

80503 材料加工工程 52 263

80704 流体机械及工程 2 253

82400 船舶与海洋工程 7 263

85500 机械 265 263

85500 机械(非全日制) 21 263

85600 材料与化工(材料加工方向) 56 263

2 材料科学与工程学院 80501 材料物理与化学 11 263

80502 材料学 153 263

85600 材料与化工(金属、非金属方向) 30 263

3 电气工程学院 80400 仪器科学与技术 62 263

80800 电气工程 55 263

81100 控制科学与工程 95 263

85400 电子信息(仪器仪表、检测方向) 66 263

85400 电子信息(控制工程方向) 101 263

85800 能源动力(电气工程方向) 58 263

(国内普通培养)

85800 能源动力(电气工程方向) 20 263

(中澳联合培养)

4 信息科学与工程学院 80300 光学工程 20 263

80900 电子科学与技术 30 263

81000 信息与通信工程 36 263

81200 计算机科学与技术 70 263

85400 电子信息(光学工程方向) 20 263

85400 电子信息(电子与通信方向) 52 263

85400 电子信息(计算机技术方向) 112 263

5 经济管理学院 20200 应用经济学 21 348

25100 金融 20 348

120100 管理科学与工程 37 341

120201 会计学 18 341

120202 企业管理 12 341

120203 旅游管理 10 341

120204 技术经济及管理 2 341

125100 工商管理硕士(非全日制) 110 170

125300 会计 30 213

125601 工程管理(非全日制) 10 174

125603 工业工程与管理 14 197

125604 物流工程与管理 25 196

6 建筑工程与力学学院 80100 力学 30 253

81400 土木工程 19 263

81404 供热、供燃气、通风及空调工程 9 263

85900 土木水利(土木工程方向) 26 263

85900 土木水利(人工环境方向) 18 263

85900 土木水利(材料工程方向) 12 263

85900 土木水利(非全日制) 9 263

7 理学院 25200 应用统计 15 348

70100 数学 33 280

70200 物理学 54 280

71400 统计学 6 280

8 文法学院 30100 法学 10 321

35101 法律(非法学) 15 339

35102 法律(法学) 16 321

45300 汉语国际教育 26 337

50103 汉语言文字学 2 355

50104 中国古典文献学 1 355

50105 中国古代文学 3 355

50106 中国现当代文学 3 355

50108 比较文学与世界文学 1 355

120400 公共管理 30 341

125200 公共管理硕士(非全日制) 120 174

9 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 47 356

10 外国语学院 50201 英语语言文学 15 355

50205 日语语言文学 2 355

50211 外国语言学及应用语言学 14 355

55101 英语笔译 33 380

55105 日语笔译 1 355

11 环境与化学工程学院 70300 化学 20 280

80706 化工过程机械 8 253

81700 化学工程与技术 46 263

83000 环境科学与工程 22 263

85600 材料与化工(化学工程方向) 109 263

12 车辆与能源学院 80204 车辆工程 19 263

80702 热能工程 7 253

80703 动力机械及工程 7 253

82000 石油与天然气工程 5 263

85700 资源与环境(石油天然气方向) 14 263

85500

文档评论(0)

livestudy + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档