百色房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共55页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

百色房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2024年1-4月,百色商品为51.4万㎡,同比下降42.1%;百色商为22.6亿元,同比下降42024年4月,百色商品房销售面积为12.6万㎡,同比下降22.2%,环比下降19.9%;全国商品房销售额为6711.6亿元,同比下降27.1%,环比下降37.8%。2014年6月-2024年4月百色商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率20015010050200150100500-50-100-50-100

住宅市场|开施工面积发经营数据,2021年1-4月,百色房屋。为121.91万㎡房屋施工面积为1295.47屋竣工22735.52万㎡,同2021年4月,百色房屋新开工面积为44.81万㎡房屋竣工6.35万㎡。2014年6月-2021年4月百色房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同12010080120010008006040206000-20-40-60-800

住宅市场|开发投资额发经营数据,2024年1-3月,百色房地2024年3月,百色房地产开发投资额为10.55亿元,同比增长41.80%。2014年6月-2024年3月百色房地产累计开发投资额及其同比增速额为16.9亿元,同比增长2.24%。亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比200604014012010080200-20-40-60600

住宅市场|价格水平-新房2右江区、田林县、靖西市等区域为百交均价最高区域。2024年1-5月百色商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域右江区6119--6016-------------------------2.7田林县5125490846244566454245144413440442004098390149194582496646254112454544794464432941293914-1.5-11.99.3靖西市凌云县--------乐业县1.9德保县-8.9-0.83.2隆林各族自治县西林县那坡县-1.8-3平果市------田阳区4.8田东县-4.4

住宅市场|成交规模-新房2,百色商品住宅成交面积为44.0万㎡商套2024年05月,百色商品住宅成;商品住宅成交套数为743套,万㎡,环比下降17.23%61%。2018年-2024年百色商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月百色商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡502023年各月度成交面积2024年截止月份各月度成交面积2021-2045积161412108353025206425001234567891011122018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-2

住宅市场|成交规模-新房2右江区、田东县、平果市等区域为百交主力区域,共成交26.28万㎡,占的59.7%。2024年1-5月百色商品住宅分区域成交面积情况1-5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)环比(%)区域右江区田东县平果市靖西市11.8126.8--------3.2934.411.210.712.5----1.127.17.267.215.316.516.4120703---58.7---52.21.191.07隆林各族自治县3.718.4--11.2--53田阳区西林县德保县那坡县田林县凌云县乐业县3.371.611.0217.63.72.32.31.71.31--------------0.80.35228.43.62.31.21.80.91.9----56.7-4.6---25.1---49.3110.740.570.440.180.080.18-----37.3--87.36.5

住宅市场|需求结构-新房2从面积段来看,百色120(含)-140㎡面,占比为45.4%,较上月收窄4.1个百分最2024年5月,从总价段来看,百多,达347套,占比为46.7%,万元总价段成交套数最5个百分点。百色新房成交面积段对比百色新房成交总价段对比0.1%300万元以上3.4%2.0%180㎡以上0.2%0.4%200(含)-250万元150(含)-200万元120(含)-150万元100(含)-120万元80(含)-100万元16.9%22.2%21.0%㎡㎡2.1%0.1%0.1%5.4%2.2%8.4%0.45.23.2%100(含)-120㎡90(含)-100

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档