安庆房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共60页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

安庆房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2023年1-4月,安庆商品为83.2万㎡,同比下降37%;安庆商品4.5亿元,同比下降22023年4月,安庆商品房销售面积为12.4万㎡,同比下降41.8%,环比下降53.0%;全国商品房销售额为9205.3亿元,同比增长13.2%,环比下降39.0%。2014年6月-2023年4月安庆商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率2001501005010008006004000-50-1000-200

住宅市场|开施工面积发经营数据,2023年1-4月,房屋施工59万㎡,同比下降13.77%;全国房屋3万㎡,同比增长18.21%2014年6月-2023年4月安庆房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同4003503002502001501005025002000150010000-50-1000

住宅市场|开发投资额发经营数据,2023年1-4月,安庆房地2023年4月,安庆房地产开发投资额为17.22亿元,同比下降45.92%。2014年6月-2023年4月安庆房地产累计开发投资额及其同比增速额为77.79亿元,同比下降24.23%。亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比3506050403020250200150100100-10-20-300

住宅市场|价格水平-新房2大观区、迎江区、宜秀区等区域为安交均价同比下跌的区域有迎江区、宜交均价最高区域。其中,成交均价同分别下跌7.5%、3.6%。域有大观区等,同比分别2024年1-5月安庆商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域大观区101531.99816-------10.6迎江区宜秀区8495797879547869-19.30.6成8495-101537978-84950-7978

住宅市场|成交规模-新房2,安庆商品住宅成交面积为24.3万㎡,交套数为1961套,同比增长71.0%。0%2024年05月,安庆商品住宅成;商品住宅成交套数为453套,万㎡,环比增长85.28%66%。2018年-2024年安庆商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月安庆商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡累计成交面积同比2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各90150100502024年截交面积2021-2023年月均成交面积70605040252015105001000123456789101112-1002018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-5

住宅市场|成交规模-新房2迎江区、宜秀区、大观区等区域为安的区域有宜秀区、迎江区等,同比分交主力区域,共成交24.34万㎡,占、60.4%;成交面积同比下降的区域的100.0%。其中,成交同比分别下降61.9%。2024年1-5月安庆商品住宅分区域成交面积情况1-5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)环比(%)区域迎江区宜秀区大观区15.6864.460.43.8969.4-----15.6--79.82568.260.433.9181.51.6-61.9561627.82.8成交面积(万㎡)8-160-8

住宅市场|需求结构-新房2从面积段来看,安庆120(含)-140㎡面,占比为63.4%,较上月扩大27.1个百最2024年5月,从总价段来看,安最多,达219套,占比为48.3%0万元总价段成交套数9.2个百分点。安庆新房成交面积段对比安庆新房成交总价段对比0.2%1.300万元以上200(含)-250万元150(含)-200万元120(含)-150万元100(含)-120万元48.3%80(含)-100万元60(含)-80万元0.8%2.2%2.4%180㎡以上0.4%2.8%7.7%㎡25.4%20.2%18.5%23.4%36.3%63.4%120(含)-140㎡100(含)-120㎡㎡55.2%25.8%39.1%9.7%2.4%3.3%0.4.4%1.8%4.4%40(含)-60万元60㎡以下40万元以下24-0424-0524-0424-05

住宅市场|需求结构-新房2从单价段来看,安庆6000(含)-8000元套,占比为52.1%,较上月扩大35.6个数2024年5月,从户型来看,安庆占比为100%,较上月持平。交套数最多,达453套,安庆新房成交单价段对比安庆新房成交户型

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档