- 1、本文档共29页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
表1:行业宏观数据
累计(%) 单月(%) 年度(%)
项目 2024 2023
1-7月 1-7月
2024
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
2023
8月 9月 10月 11月 12月
2022 2023
工业增加值 5.9 3.8 26.3 -12.7 4.5 6.7 5.6 5.3 5.1 4.5 4.5 4.6 6.6 6.8 3.6 4.6
失业率 / /
社零 3.5 7.3
出口 4.0 -5.2
投资 3.6 3.4
综合PMI / /
财政收入 / /
财政支出 / /
交通运输 / /
城乡社区事务 / /
农林水事务 / /
节能环保 / /
新增专项债 / /
固投资金来源 / /
国家预算内资金 / /
自筹资金 / /
国内贷款 / /
利用外资 / /
城投债净融资额 / /
政府性基金收入 / /
中央 / /
地方本级 / /
M1 / /
M2 / /
新增社融 18.9 22.1
新增人民币贷款 12.4 15.6
企业债券融资 16.1 13.0
企业股票融资 1.4 5.4
政府债券 40.3 37.9
中长期企业贷款 8.2 10.0
中长期居民贷款 11.9 13.9
5.2
/8.2
/
50.9
/
/
/
/
/
/0.6
/
/
/
/
/0.1
/
/
/5.9
8.7
6.5
4.8
5.0
0.4
2.9
3.3
6.3
5.3 5.2 5.0 5.0 5.0 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.1 5.6 5.2
5.5 3.1 2.3 3.7 2.0 2.7 4.6 5.5 7.6 10.1 7.4 -0.2 7.2
5.6 -7.5 1.5 7.6 8.6 7.0 -8.5 -6.8 -6.6 0.7 2.3 10.4 -4.6
4.2 4.8 3.5 3.4 3.6 1.9 1.8 2.4 1.2 2.9 4.1 5.1 3.0
50.9 52.7 51.7 51.0 50.5 50.2 51.3 52.0 50.7 50.4 50.3 42.6 /
-2.3 -2.4 -3.7 -3.2 -2.6 / -4.6 -1.3 2.6 4.3 -8.4 0.6 6.4
6.7 -2.9 6.1 2.6 -3.0 / 7.2 5.2 11.9 8.6 8.3 6.1 5.4
/ -13.5 3.1 9.5 -3.1 / 6.8 18.6 17.5 12.0 11.4 5.3 1.3
/ 0.4 8.5 0.1 3.0 / 7.9 8.5 14.3 13.6 36.3 -0.2 5.7
/ -2.9 11.8 9.0 -4.1 / 4.8 10.1 14.6 17.1 10.5 2.3 6.5
/ -14.5 16.6 2.3 -5.6 / 20.8 -2.4 21.0 10.5 6.7 -3.2 4.1
3.5 2.3 0.9 4.4 3.3 / 6.0 3.6 2.2 1.9 0.9 40.4 39.6
-6.2 -5.4 -4.6 -6.1 -2.0 / -6.0 -3.0 -2.1 -1.3 -2.4 0.5 -1.4
3.4 3.6 -0.7 -0.7 7.2 / 2.4 10.8 -5.0 -1.1 -89.8 39.3 9.0
3.3 5.1 9.2 -0.3 3.1 / -1.3 3.6 1.6 2.1 8.5 9.0 1.1
8.0 1.5 -5.0 2.0 8.4 / 0.8 6.4 3.5 14.6 4.3 -6.0 5.1
-80.9 -72.5 -74.9 222.2 -96.0 / 57.1 -20.8 3.7 -55.1 -43.6 -19.8 -17.5
-0.3 -0.3 -1.0 -0.4 0.1 / 1.9 0.5 0.3 -0.7 -1.2 8.6 9.1
2.6 -15.9 -18.2 -22.2 -32.4 / -18.5 -20.4 -18.4 1.2 6.2 -20.6 -9.2
17.6 2.3 4.5 6.3 1.0 / -15.1 -41.5 15.7 28.0 164.1 3.0 7.1
1.1 -17.3 -20.0 -25.5 -34.7 / -18.8 -18.3 -20.3 0.4 3.8 -21.6 -10.1
1.2 1.1 -1.4 -4.2 -5.0 -6.6 2.2 2.1 1.9 1.3 1.3 3.7 /
8.7 8.3 7.2 7.0 6.2 6.3 10.6 10.3 10.3 10.1 9.7 11.8 /
1.5 4.9 -0.1 2.1 3.3 0.8 3.1 4.1 1.8 2.5 1.9 32.0 35.6
文档评论(0)