- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
表2:70个大中城市住宅销售价格指数(一线城市)
北京新建商品住宅价格指数上海新建商品住宅价格指数深圳新建商品住宅价格指数广州新建商品住宅价格指数北京二手住宅价格指数
上海二手住宅价格指数深圳二手住宅价格指数广州二手住宅价格指数
当月同比(%)
2024年7月 2024年6月
-3.3 -2.4
4.4 4.4
-8.0 -7.7
-9.9 -9.3
-7.2 -7.8
-5.6 -6.3
-9.8 -9.5
-12.4 -12.4
当月环比(%)
2024年7月 2024年6月
-0.5 -0.6
0.2 0.4
-0.9 -0.7
-0.8 -1.2
- 0.2
0.1 0.5
-1.2 -1.0
-0.9 -1.5
资料来源:iFinD、
表3:70个大中城市住宅销售价格指数(二线城市)
新建商品住宅价格指数 二手住宅价格指数
当月同比(%) 当月环比(%) 当月同比(%) 当月环比(%)
2024年7月 2024年6月 2024年7月 2024年6月 2024年7月 2024年6月 2024年7月 2024年6月
天津 -1.2 -1.2 -0.2 -0.3 -6.8 -6.4 -0.8 -0.4
重庆 -4.9 -3.4 -1.3 -0.9 -8.5 -8.7 -0.6 -0.8
成都 -1.8 -1.0 -0.6 -1.0 -8.6 -8.2 -0.7 -1.1
西安 3.4 3.7 0.2 0.2 -5.9 -5.9 -0.6 -0.8
杭州 -1.5 -1.2 -0.3 -0.3 -5.9 -6.1 -0.4 0.3
厦门 -10.1 -9.4 -1.3 -1.9 -13.2 -12.1 -1.8 -1.0
武汉 -8.1 -7.9 -0.4 -1.1 -13.4 -12.5 -1.6 -1.9
宁波 -7.9 -7.7 -0.7 -1.6 -10.2 -10.1 -0.6 -1.4
南京 -10.0 -9.4 -0.7 -1.2 -9.0 -9.7 -0.1 0.1
郑州 -6.9 -6.8 -0.8 -0.7 -8.6 -8.6 -0.9 -0.5
合肥 -4.3 -3.6 -1.0 -0.7 -8.3 -8.0 -0.9 -0.6
长沙 -3.1 -2.2 -0.8 -0.4 -8.4 -8.2 -0.5 -1.6
南昌 -6.6 -6.3 -0.6 -0.5 -10.5 -9.2 -1.7 -1.6
济南 -3.8 -3.2 -0.5 -0.6 -8.8 -7.9 -1.1 -1.2
青岛 -6.2 -5.6 -0.7 -0.8 -8.8 -8.8 -0.8 -0.6
福州 -6.7 -6.1 -1.1 -0.7 -9.6 -9.3 -1.0 -1.2
沈阳 -4.0 -4.4 -0.2 -1.0 -7.6 -7.5 -0.7 -0.6
大连 -5.5 -5.7 -0.5 -1.1 -8.9 -8.5 -1.1 -0.9
哈尔滨 -6.2 -5.9 -0.7 -0.9 -8.2 -8.0 -0.8 -1.4
长春 -3.4 -4.1 -0.1 -0.6 -6.5 -6.5 -0.4 -0.5
贵阳 -3.5 -3.0 -1.0 -0.4 -6.8 -6.9 -0.7 -0.6
昆明 -5.8 -5.6 -0.3 -0.7 -5.7 -5.3 0.0 -0.9
南宁 -7.3 -7.5 -0.6 -0.5 -9.2 -8.8 -0.9 -0.6
海口 -2.8 -2.2 -0.5 -0.4 -9.1 -8.7 -0.9 -0.9
石家庄 -2.9 -2.7 -0.4 -0.5 -5.3 -5.0 -0.3 -1.1
太原 -0.7 -0.6 0.0 -0.3 -4.8 -4.5 -0.3 -0.5
兰州 -7.8 -6.5 -1.3 -1.5 -9.2 -8.8 -0.9 -1.3
银川 -5.2 -5.3 -0.4 -0.7 -6.2 -6.6 -0.3 -0.9
西宁 -6.9 -6.9 -0.4 -0.8 -7.3 -6.2 -1.4 -0.6
呼和浩特 -4.2 -4.1 -0.1 -0.6 -9.0 -8.3 -1.0 -1.3
乌鲁木齐 -3.6 -3.3 -0.5 -0.7 -5.1 -5.4 -0.3 -1.0
资料来源:iFinD、
图5:一线城市:二手住宅价格指数:当月环比(%)
资料来源:iFinD,
图6:一线城市:二手住宅价格指数:当月同比(%)
资料来源:iFinD,
图7:一线城市:新建商品住宅价格指数:当月环比(%)
资料来源:iFinD,
图8:一线城市:新建商品
文档评论(0)