统计年鉴 郑州市2008年按相对收入分的城镇居民家庭年人均消费情况统计(一).xlsVIP

统计年鉴 郑州市2008年按相对收入分的城镇居民家庭年人均消费情况统计(一).xls

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

郑州市2008年按相对收入分的城镇居民家庭年人均消费情况统计(一)

指标 单位 合计 最低10% 低10% 较低20% 中间20% 较高20% 高10% 最高10%

更低5% 更高5%

消费支出 元 9700.42 4607.23 4071.64 5905.3 7183.01 8630.53 10377.58 13612.05 17612.79 20552.82

服务性消费支出 元 2254.98 856.08 805.28 1286.32 1597.62 2078.4 2487.11 3186.08 4099.61 5343.05

食品 元 3371.24 2048.82 1566.56 2458.3 2731.46 3097.92 3725.94 3977.41 5385.34 7398.05

粮油类 元 609.01 483.3 413.71 536.09 585.74 594.39 633.53 627.56 763.46 998.25

粮食 元 404.27 337.8 299.79 354.85 386.43 399.04 420.88 410.54 496.03 637.97

淀粉及薯类 元 30.7 25.43 18.08 27.36 31.82 28.5 32.33 34.02 32.34 43.32

干豆类及豆制品 元 49.93 37.26 24.42 40.57 50.98 49.38 49.31 54.32 63.49 83.74

油脂类 元 124.1 82.81 71.43 113.31 116.51 117.47 131.01 128.68 171.6 233.21

肉禽蛋水产品类 元 813.36 505.51 349.95 628.17 703.43 773.14 940.48 962.25 1011.03 1331.66

肉类 元 490.43 290.67 193.84 382.96 414.85 474.65 574.25 561.34 620.86 828.99

禽类 元 136.88 89.85 61.01 102 118.91 118.96 171.75 156.64 166.5 210.38

蛋类 元 90.12 66.14 58.47 77.59 89.36 88.13 91.82 102.81 105.72 133.58

水产品类 元 95.92 58.84 36.64 65.61 80.31 91.39 102.66 141.47 117.95 158.71

蔬菜类 元 384.68 282.88 243.71 304.22 365.9 357.09 403.15 445.1 511.07 636.9

鲜菜 元/千克 2.44 2.2 2.02 2.34 2.32 2.43 2.49 2.57 2.58 2.67

数量 千克 146.1 122.06 116.55 121.54 146.5 137.41 150.59 157.15 180.45 210.89

金额 元 356.69 268.02 235.9 284.8 340.55 333.9 375.32 404.1 465.39 563.91

干菜 元 20.53 11.08 5.08 14.78 18.43 15.53 20.36 30.86 35.65 56.67

菜制品 元 7.46 3.77 2.72 4.64 6.92 7.66 7.46 10.14 10.03 16.33

调味品 元 51.08 42.84 26.11 41.1 51.6 46.86 48.52 61.92 67.79 79.69

糖烟酒饮料类 元 481.39 295.72 198.09 325.17 310.41 455.8 519.11 583.11 923.67 1387.65

糖类 元 23.22 12.43 9.05 14.42 16.44 22.65 22.85 31.34 44.34 68.99

烟草类 元 185.75 133.59 84.18 143.66 139.85 191.96 205.78 190.89 280.17 356.32

酒类 元 172.26 86.96 68.32 99.34 89.02 157.04 180.09 234.24 397.87 681.52

饮料 元 100.15 62.74 36.53 67.75 65.1 84.16 110.38 126.64 201.29 280.82

干鲜瓜果类 元 252.64 127.42 83.16 142.27 210.93 220.47 278.08 338.75 428.22 567.6

鲜果 元/千克 3.92 3.4

您可能关注的文档

文档评论(0)

bk040529 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6213125212000003

1亿VIP精品文档

相关文档