统计年鉴 郑州市2008年市区按相对收入分的城镇居民家庭年人均消费情况统计.xlsVIP

统计年鉴 郑州市2008年市区按相对收入分的城镇居民家庭年人均消费情况统计.xls

此“经济”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

郑州市2008年市区按相对收入分的城镇居民家庭年人均消费情况统计

指标 单位 合计 最低10% 低10% 较低20% 中间20% 较高20% 高10% 最高10%

更低5% 更高5%

消费支出 元 9703.22 4968.93 4365.9 6319.13 7660.89 9295.71 11111.19 15064.31 18584.91 21225.15

服务性消费支出 元 2243.99 1000.51 721.01 1375.43 1737.73 2271.43 2565.21 3453.5 4441.64 5610.38

食品 元 3430.04 2306.93 2022.97 2556.27 2938.77 3296.25 3919.45 4299.2 5883.96 7950.07

粮油类 元 617.39 528.45 484.25 573.95 598.45 613.22 631.03 631.13 831.05 1001.83

粮食 元 412.58 370.77 343.15 372.27 405.59 416.51 409.59 432.93 535 641.5

淀粉及薯类 元 30.58 27.5 20.03 29.31 31.53 27.09 33.84 31.11 34.42 37.25

干豆类及豆制品 元 49.44 35.27 32.95 52.26 47.93 47.17 50.07 51.02 71.17 87.75

油脂类 元 124.79 94.92 88.12 120.1 113.4 122.44 137.54 116.08 190.46 235.33

肉禽蛋水产品类 元 841.87 584.67 472.3 695.68 734.17 892.99 947.17 982.23 1135.21 1415.08

肉类 元 504.2 341.95 278.91 400.8 442.75 547.73 556.05 594.62 695.75 904.39

禽类 元 143.77 103.84 88.66 123.26 118.35 145.6 178.49 157.81 186.91 226.73

蛋类 元 90.61 67.03 60.46 88.8 85.58 91.09 95.95 95.01 118.25 132.02

水产品类 元 103.29 71.84 44.27 82.82 87.48 108.57 116.68 134.79 134.3 151.93

蔬菜类 元 392.21 297.14 291.67 350.61 370.85 374 418.68 468.47 539 632.38

鲜菜 元/千克 2.49 2.35 2.26 2.38 2.45 2.44 2.55 2.65 2.61 2.7

数量 千克 145.92 119.79 122.42 137.94 139.81 142.93 151.67 163.22 183.86 207.48

金额 元 362.65 281.14 276.54 328.5 342.59 348.08 386.23 432.1 479.69 560.65

干菜 元 21.61 11.86 10.95 16.99 19.09 18.71 23.11 29.04 45.62 58.8

菜制品 元 7.96 4.14 4.18 5.12 9.16 7.21 9.34 7.32 13.69 12.93

调味品 元 51.77 46.65 43.22 52.39 42.41 49.67 55.96 63.34 65.32 77.21

糖烟酒饮料类 元 496.92 325.15 369.35 313.29 434.52 396.68 603.43 679.69 1009.92 1436.64

糖类 元 23.66 14.02 12.35 14.42 17.53 22.47 28.95 32.77 48.64 78.25

烟草类 元 187.66 143.59 170.6 149.17 175.87 156.66 225.55 226.64 285.45 334.24

酒类 元 183.33 103.17 108.28 87.48 165.73 128.53 225.46 274.6 444.81 786.87

饮料 元 102.27 64.38 78.11 62.21 75.4 89.01 123.47 145.68 231.02 237.29

干鲜瓜果类 元 255.85 134.87 130.48 176.6 211.15 250.02 302.48 345.98 463.26 604.12

鲜果 元/千克 3

您可能关注的文档

文档评论(0)

bk040529 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6213125212000003

1亿VIP精品文档

相关文档