统计年鉴 郑州市2008年企业集团主要财务指标统计(四).xlsVIP

统计年鉴 郑州市2008年企业集团主要财务指标统计(四).xls

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

郑州市2008年企业集团主要财务指标统计(四)

单位:万元

指标 职工教育费 比上年±% 财务费用 比上年±% 利息支出 比上年±% 投资收益 比上年±% 利润总额 比上年±% 应交所得税 比上年±% 应交增值税 比上年±% 固定资产投资完成额 比上年±%

总计 14515 10.6 400366 34.4 359913 38.8 93145 245.7 1439005 13.6 393264 -7.8 807294 11 1455664 -11.2

一.按控股情况分

国有控股 13318 22.5 332050 39 305357 53.1 46188 595.9 1126953 19.4 302544 -12.2 695260 11.2 1287147 -11.6

集体控股 220 6.8 7626 18.2 6457 -5.4 65 -98.1 13111 -29.2 2603 -45 20256 -12.2

私人控股 902 -50.7 35082 33.4 19949 -17.5 46073 194.5 186182 20.1 39172 5.1 66254 51.4 112217 38.7

外商控股 75 -63.8 25608 -2.3 28150 -2.3 819 -32 112759 -24.4 48945 22.7 25524 -27.1 56300 -44.4

二.按集团主营行业分

第二产业合计 13789 12.9 269812 34.6 228955 34.6 65027 388.5 1229059 3.4 355053 -7.6 793930 12.3 1429447 -8.2

工业小计 13551 19.3 254964 33.6 216669 31.8 65436 406.7 1206639 3.3 350270 -8.1 793162 12.4 1408487 -9.6

采矿业 10661 64.1 119204 57.3 114493 71.5 2016 -116.7 669290 58.5 196918 73.9 354377 37.3 1021891 -8.9

制造业 2585 -43.5 105564 10.8 72014 -8.4 51140 100.5 498467 -26.6 143370 -42.8 402939 -0.5 333691 -9.3

电力.燃气及水的生产和供应业 305 4.5 30196 51.9 30162 58.7 12280 -2340.9 38882 -41.2 9982 -40.9 35846 -16.5 52905 -23.2

建筑业 238 -72.2 14848 56.1 12286 116.2 -409 -203.3 22420 8.4 4783 40.6 768 -21.6 20960 -1825.1

第三产业合计 726 -19.7 130554 34 130958 46.9 28118 106.3 209946 167.6 38211 -9.2 13364 -33.7 26217 -67.9

交通运输.仓储和邮政业 272 -29 128503 42.9 128499 49.3 10090 166.7 83532 222.8 20106 -19.6 253 41.3 8196 -79.4

信息传输.计算机服务和软件业 18 800 1 2280 20 643 -11.1

批发和零售业 1 -98.8 829 -59.3 1364 -12.4 16957 91.2 15462 104.5 2103 -16.7 2500 -62.4 2181 -45.1

房地产业 93 93.8 134 -90.9 134 -8.2 750 -14.5 84064 201.6 14066 40.7

其他合计 360 -6.3 1070 -73.4 960 -30.2 321 217.8 24608 61.5 1936 -57.6 9968 -20.8 15840 -56.5

租赁和商务服务业 221 17.6 776 -79 809 -22.1 13 -100 3880 -225.9 1 -80 7906 -18.9 4207 -36

科学研究.技术服务和地质勘查业 73 1.4 164 -276.3 49 63.3 48 11.6 7877 29.6 1199 216.4 2062 -27.6 8401 220.3

文化.体育和娱乐业 66 -46.8 130 -68.7 102 -66.7 260 348.3 12851 5 736 -82.4 3232 -

文档评论(0)

bk040529 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6213125212000003

1亿VIP精品文档

相关文档