- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
郑州市2008年卫生事业基本情况统计
指标 机构数(个) 实有床位数(个) 人员数(人) 卫生技术人员 其他技术人员 管理人员 工勤人员
执业(助理)医师 注册护士 药师(士) 技师(士) 其他
执业医师 检验师
总计 1410 38557 52279 42231 16389 14094 16432 2400 2648 1869 4362 2262 3285 4501
六区 921 27396 35870 28753 11440 10529 11943 1465 1776 1289 2129 1367 2423 3327
六县(市) 489 11161 16409 13478 4949 3565 4489 935 872 580 2233 895 862 1174
中牟县 59 1636 2325 1860 788 516 548 127 139 98 258 184 132 149
巩义市 103 1973 3137 2650 878 684 854 228 173 117 517 147 132 208
荥阳市 68 1538 2436 1983 692 470 542 128 145 96 476 104 139 210
新密市 87 2453 3307 2751 1056 803 936 214 193 126 352 97 212 247
新郑市 60 1464 2140 1773 685 459 620 105 96 64 267 108 90 169
登封市 112 2097 3064 2461 850 633 989 133 126 79 363 255 157 191
医院 164 32896 37341 29754 10954 9804 12938 1737 1849 1214 2276 1570 2523 3494
综合医院 100 22118 24554 19768 7261 6569 8788 1075 1281 844 1363 912 1540 2334
中医医院 28 5351 7078 5642 2225 1928 2167 450 300 192 500 365 434 637
中西医结合医院 1 65 78 63 33 27 17 6 7 3 6 6 3
专科医院 35 5362 5631 4281 1435 1280 1966 206 261 175 413 287 543 520
口腔医院 1 25 168 123 74 59 32 3 2 1 12 26 9 10
眼科医院 2 140 133 83 20 14 36 9 6 4 12 16 9 25
肿瘤医院 2 1519 1216 1065 256 256 550 24 47 33 188 69 19 63
心血管病医院 2 205 342 241 88 82 107 14 15 13 17 49 22 30
胸科医院 1 507 414 300 107 107 146 14 17 13 16 26 53 35
妇产(科)医院 3 101 265 190 58 51 96 12 18 11 6 7 16 52
儿童医院 2 817 729 565 212 204 291 26 28 24 8 18 68 78
精神病医院 2 429 321 215 79 58 100 17 17 16 2 14 39 53
传染病医院 2 524 481 356 138 128 146 28 40 21 4 2 83 40
皮肤病医院 1 20 15 10 1 1 1 1 1 7 1 3 1
骨科医院 7 630 939 721 248 202 298 31 39 20 105 23 145 50
康复医院 2 186 172 110 42 30 38 9 6 2 15 9 19 34
整形外科医院 1 45 83 46 15 13 22 2 3 2 4 8 14 15
其他专科医院 7 214 353 256 97 75 104 16 22 14 17 19 44 34
社区卫生服务中心(站) 140 29 883 807 385 366 338 45 18 14 21 25 31 20
卫生院 107 3549 4309 3649 1400 736 852 299 230 142 868 230 195 235
门诊部 21 169 765 587 320 267 164 19 42 26 42 49 81 48
诊所.卫生所.医务室 922 3001 2860 1577 1379 828 128 33 33 294 141
急救中心(站) 2 69 49 8 8 34
您可能关注的文档
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业货款拖欠状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业家信心状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业流动资金状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业融资状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业生产状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业赢利(亏损)状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业用工状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年四季度按不同类型分的企业综合经营状况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年体育事业基本情况统计.xls
- 统计年鉴 郑州市2008年图书馆[1].群众艺术馆.文化馆情况统计.xls
文档评论(0)