电力负荷需要系数.xlsx

  1. 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

电力负荷需要系数

序号 负荷名称 需要系数(KX) 功率因数COS¢ tan¢ 序号 负荷名称 需要系数(KX) 功率因数COS¢ tan¢

1 总负荷 0.45 0.80 0.75 13 送风机 0.70 0.80 0.75

2 总电力负荷 0.55 0.80 0.75 14 热泵新风机 0.50 1.00 0.00

3 总照明负荷 0.40 0.85 0.62 15 冷源机组 0.75 0.80 0.75

4 制冷机房 0.65 0.80 0.75 16 照明 0.85 0.90 0.48

5 锅炉房 0.65 0.75 0.88 17 办公插座 0.10 0.70 1.02

6 水泵房 0.65 0.80 0.75 18 IT 0.60 0.80 0.75

7 通风机房 0.65 0.80 0.75 19 UPS 0.80 0.80 0.75

8 电梯 0.20 0.80 0.75 20 起重机 0.15 0.50 1.73

9 厨房 0.40 0.70 1.02 21 通风机 0.75 0.80 0.75

10 洗衣机房 0.30 0.70 1.02 22 水泵电动机 0.80 0.80 0.75

11 窗式空调器 0.40 0.80 1.02 23 连续运输机械 0.65 0.75 0.88

12 MAU 0.75 0.80 1.02 24 冷源机组等 0.75 0.50

13 生活给水泵 0.75 0.80 25 普消泵 0.75 0.80

14 排污泵 0.75 0.80 26 喷淋泵 0.75 0.80

15 冷却塔水泵 0.75 0.80 27 消防电梯 0.20 0.50

16 送风机 0.70 0.80 28 UPS 0.80 0.80

17 空调机组 0.70 0.80 29 应急电源 1.00 0.90

18 热泵新风机组 0.50 1.00 30

施工机械需要系数

序号 负荷名称 需要系数(KX) 功率因数COS¢ tan¢ 序号 负荷名称 需要系数(KX) 功率因数COS¢ tan¢

1 塔吊 0.30 0.50 1.73 7 降水泵 0.80 0.70 1.02

2 混泥土输送泵 0.70 0.70 1.02 8 卷扬机 0.80 0.70 1.02

3 闪光对焊机 0.35 0.70 1.02 9 冷拉机 0.80 0.70 1.02

4 竖焊机 0.70 0.45 1.98 10 弯曲机 0.80 0.70 1.02

5 电焊机 0.35 0.60 1.33 11 木工机械 0.70 0.70 1.02

6 振动泵 0.80 0.70 1.02 12 照明 1.00 1.00 0.00

文档评论(0)

设计圈 + 关注
实名认证
内容提供者

工程设计

1亿VIP精品文档

相关文档