网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

人力资源成本预算表.xlsxVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2013年公司人员基本情况及人力资源成本预算统计汇总表

上报单位:

序号 项目 计量单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2013年合计 2012全年实际 增减率

部门1 部门2 部门3 部门…… 小计 部门1 部门2 部门3 部门…… 小计 部门1 部门2 部门3 部门…… 小计 部门1 部门2 部门3 部门…… 小计

1 人员基本情况 在编员工人数 人 0 0 0 0 0 #DIV/0!

1.1 其中:上海本地及外派员工数 人 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2 试聘用员工数 人 0 0 0 0 0 #DIV/0!

3 劳务派遣员工数 人 0 0 0 0 0 #DIV/0!

4 人员基本情况小计 人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

5 人力成本 在编员工薪酬情况 岗位工资 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

5.1 其中:上海本地及外派员工岗位工资 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

6 奖金 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

6.1 其中:上海本地及外派员工奖金 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

7 职工福利费 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

7.1 其中:上海本地及外派员工福利费 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

8 职工社会保险 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

8.1 其中:上海本地及外派员工社保费用 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

9 住房公积金 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

9.1 其中:上海本地及外派员工住房公积金 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

10 在编员工薪酬小计 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

11 试聘用员工 岗位工资 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

12 税费及保险 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

13 奖金、福利及津贴 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

14 试聘用员工薪酬小计 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

15 劳务派遣员工 岗位工资 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

16 奖金、福利及津贴 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

17 中介管理费 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

18 劳务派遣员工薪酬小计 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

19 人力成本小计 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

20 招聘成本 社会招聘 广告费用 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

21 猎头服务费用 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

22 校园招聘 相关费用 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

23 招聘成本小计 元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

24 培训成本 师资费用 讲师费用 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

25 其他费用 场地、食宿、行政支出 元 0 0 0 0 0 #DIV/0!

26 培训成本小计 元 0 0 0 0 0 0 0

文档评论(0)

aiboxiwen + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档