网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

工银安盛人寿附加安心住院费用医疗保险费率表.xlsxVIP

工银安盛人寿附加安心住院费用医疗保险费率表.xlsx

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

工银安盛人寿附加安心住院费用医疗保险标准费率表

单位:人民币元

首次投保标准费率表

年龄\基本保额金额 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

0-5岁 608 714 769 800 821 846 866 962 1047 1122

6-10岁 202 287 328 344 355 367 380 419 457 491

11-15岁 161 230 267 280 291 302 312 348 378 408

16-20岁 125 184 209 222 232 241 251 276 301 326

21-25岁 113 166 192 205 215 224 236 257 282 306

26-30岁 122 184 218 232 245 257 266 298 328 356

31-35岁 146 228 269 290 308 325 342 378 417 455

36-40岁 169 269 324 352 374 397 418 466 516 564

41-45岁 192 316 386 418 450 481 509 568 629 690

46-50岁 232 380 465 504 543 580 608 684 758 831

51-55岁 280 456 558 606 652 694 730 821 909 998

56-60岁 349 570 695 758 813 868 912 1025 1136 1247

年龄\基本保额金额 12,000 13,000 14,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000 200,000

0-5岁 1197 1272 1347 1422 1758 2233 2480 2617 3248 4559

6-10岁 525 560 594 630 790 1007 1131 1197 1504 2155

11-15岁 437 466 496 527 671 865 976 1036 1317 1922

16-20岁 351 375 400 425 537 698 780 831 1063 1567

21-25岁 330 353 377 402 517 677 762 808 1044 1563

26-30岁 385 413 442 470 609 807 912 969 1264 1919

31-35岁 493 531 569 607 793 1062 1199 1283 1689 2595

36-40岁 613 661 710 758 1005 1350 1537 1644 2182 3392

41-45岁 751 811 872 935 1252 1697 1938 2076 2774 4354

46-50岁 904 978 1051 1126 1509 2102 2394 2560 3403 5297

51-55岁 1086 1174 1263 1351 1809 2525 2873 3073 4083 6355

56-60岁 1359 1470 1581 1690 2264 3156 3589 3843 5105 7945

注:

月缴保费等于年保费乘以0.09

季缴保费等于年保费乘以0.27

半年缴保费等于年保费乘以0.52

单位:人民币元

续保标准费率表

年龄\基本保额金额 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

0-5岁 640 752 809 842 864 890 912 1013 1102 1181

6-10岁 213 302 345 362 374 386 400 441 481 517

11-15岁 169 242 281 295 306 318 328 366 398 429

16-20岁 132 194 220 234 244 254 264 290 317 343

21-25岁 119 175 202

您可能关注的文档

文档评论(0)

公众号:全智保 + 关注
实名认证
服务提供商

保险条款、费率表、现金价值表、利益演示表、产品培训等

1亿VIP精品文档

相关文档