网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

西安华润住宅项目高层平层豪宅投标方案设计.pptxVIP

西安华润住宅项目高层平层豪宅投标方案设计.pptx

  1. 1、本文档共63页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

西安华润·港务区108亩规划产品策略研究

目录CONTENT第一章Chapter1规划设计篇Planning-designpart第二章Chapter2产品设计篇Productdesignpart第三章Chapter3示范区篇Demonstrationareapart

规划设计|PLANNINGDESIGN用地区位项目位于西安市国际港务区奥体板块,市中心15公里半径范围内,本项目位于港务区以南,距主城更近。距西安高铁北站10公里,距机场28公里,区域内双地铁运营,距最近地铁站国际港务区站约150米,距3号线、14号线换乘站约700米,与主城联通,交通便利。高陵区泾河新城渭北工业区泾河秦汉新咸阳机场城港务区临潼区港悦城润玺臺紫云府经开区渭河咸阳市浐灞生态区一环沣华九里灞河浐河蓝田二环三环(绕城)沣河

规划设计|PLANNINGDESIGN周边现状N

规划设计|PLANNINGDESIGN≤24m非住宅退绿线5m18-54m住宅退绿线10m规划条件分析>54m住宅退道路红线20m(相当于退绿线15m,大于退绿线的12m要求,因此按退道路红线控制)电建泷悦长安≤24m非住宅退道路红线6m18-54m住宅退道路红线10m>54m住宅退道路红线20m12班幼儿园华南城机电市场5m绿化隔离带≤24m非住宅退绿线5m18-54m住宅退绿线10m>54m住宅退绿线12m净用地面积:72115㎡容积率:≤2.2建筑密度:≤20%绿地率:≥35%≤24m非住宅退绿线5m限高:≤70m配套:2950㎡其中综合商业794㎡其他:建筑面宽不应大于60m租赁型保障房23356㎡18-54m住宅退绿线10m>54m住宅退绿线12m30m绿化隔离带10m绿化隔离带

规划设计|PLANNINGDESIGN设计重点与限制①北侧幼儿园需满足冬至日3小时日照②西侧有轻轨地铁线路紧邻地块的30m绿化隔离带已建成1③东侧华南城五金建材中心,整体界面感受一般④项目西南角为地铁口32西侧虽然有轻轨,但整体视野开阔,适宜设置高层;北侧需对幼儿园日照进行避让;东侧高层退线较大,且东侧用地第五立面一般,不适宜设置高层;南侧临近地库口,具有良好的昭示性,适宜做展示区4

本案核心策略:中心景观最大化产品价值最大化归家体验最大化

规划设计|PLANNINGDESIGN规划生成组合一:户数比T4-117x753%T2-143x2444%T2-195x23%组合二:户数比T4-117x860%T2-143x2037%住宅面积:155703㎡T2-195x23%按24单元143排布后,景观资源及户型资源均受到较大挤压

规划设计|PLANNINGDESIGN规划生成将8栋高层排布为L型,利于高层独立分区按这种排布方式,北侧幼儿园不满足冬至日3小时的日照要求经测算,幼儿园南侧两栋高层的侧向间距需要大于66m,幼儿园才能满足日照要求。

规划设计|PLANNINGDESIGN规划生成①将一栋T4拆开②并成两栋T3*2③排布20单元143+2单元195

?规划设计|PLANNINGDESIGN规划生成1、能否进一步加大中央景观轴?2、能否进一步增加洋房总量?3、能否进一步提升洋房产品竞争力?

规划设计|PLANNINGDESIGN规划生成①将一栋T3*2调整为T4②北侧保留一栋T3*2,需增加两单元143补足总面积7656544332211③方案一洋房共7列,中央景观轴宽53m④减少一列洋房,加大143洋房面宽,中央景观轴72m

规划设计|PLANNINGDESIGN方案一方案二规划生成23F11F11F11F11F23F23F10F10F11F11F11F11F23F11F11F11F11F11F10F10F11F23F23F20F23F23F23F23F20F23F23F11F11F11F11F11F11F11F11F户数户数比面积小计115(边户)9211F11F户数户数比面积小计113(边户)4611663248440.27%68970403.33%100.00%33%8513756.41%79053118143.520063243636.33%62566403.33%100.00%142.5192合计合计

规划设计|PLANNINGDESIGN规划对比——间距方案一方案二30.9m37.2m30.7m37.8m34.6m40.9m35.4m31.1m32.9m33.5m35.0m31.8m38.1m32.8m31.5m39.1m37.

文档评论(0)

建筑工程资料库 + 关注
实名认证
服务提供商

工程造价员持证人

本人从事建筑行业十年,各种行业资料都有,欢迎咨询

领域认证该用户于2025年02月19日上传了工程造价员

1亿VIP精品文档

相关文档