- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
?一、台账概述
公务用车管理台账是对单位公务用车使用、维护、调度等情况进行全面记录和管理的重要工具。它能够清晰呈现每辆车的运行轨迹、费用支出、维修保养记录等信息,为规范公务用车管理、提高车辆使用效率、降低运行成本提供有力的数据支持和决策依据。通过建立完善的公务用车管理台账,可以实现对公务用车的精细化管理,确保车辆资源合理配置,各项费用支出透明可控,保障单位公务活动的顺利开展。
二、台账内容及格式
(一)车辆基本信息台账
|车辆编号|车辆品牌及型号|车架号|发动机号|购置时间|购置价格|车辆用途|车辆状态(在用/闲置/维修等)|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|丰田凯美瑞2.0L|LVGBH52K9JS012345|1GR0123456789|20XX年X月|XX万元|日常办公、公务接待|在用|
|2|别克GL82.4L|LSGTC82G6DS098765|LE5123456789|20XX年X月|XX万元|会议用车、出差接送|在用|
|...|...|...|...|...|...|...|...|
(二)车辆使用台账
|日期|使用部门|使用人|出车事由|出发时间|返回时间|行驶里程(公里)|目的地|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20XX年X月X日|办公室|张三|前往XX市参加工作会议|08:00|16:00|300|XX市XX酒店|
|20XX年X月X日|财务部|李四|到XX区税务局办理税务申报|09:30|12:00|80|XX区税务局|
|...|...|...|...|...|...|...|...|
(三)车辆维修保养台账
|日期|车辆编号|维修保养项目|维修保养地点|维修保养费用(元)|维修保养情况说明|维修保养人员|
|---|---|---|---|---|---|---|
|20XX年X月X日|1|更换机油、机滤|XX汽车维修中心|800|车辆行驶里程达到XX公里,按保养计划进行常规保养|王五|
|20XX年X月X日|2|维修左前大灯|XX4S店|1200|车辆在行驶过程中左前大灯意外损坏|赵六|
|...|...|...|...|...|...|...|
(四)车辆加油台账
|日期|车辆编号|加油时间|加油地点|加油量(升)|加油金额(元)|加油卡卡号|
|---|---|---|---|---|---|---|
|20XX年X月X日|1|09:00|XX加油站|50|250|6222XXXXXX1234|
|20XX年X月X日|2|14:30|XX石化加油站|45|225|6222XXXXXX5678|
|...|...|...|...|...|...|...|
(五)车辆保险台账
|车辆编号|保险期限|保险种类|保费金额(元)|保险公司|续保日期|
|---|---|---|---|---|---|
|1|20XX年X月-20XX年X月|交强险、商业险|5000|XX保险公司|20XX年X月X日|
|2|20XX年X月-20XX年X月|交强险、商业险|4500|XX财产保险公司|20XX年X月X日|
|...|...|...|...|...|...|
(六)车辆费用报销台账
|日期|车辆编号|报销事由|报销金额(元)|报销凭证编号|审批人|
|---|---|---|---|---|---|
|20XX年X月X日|1|出差燃油费、过路费|1500|XZ001|李四|
|20XX年X月X日|2|车辆维修费用|1200|XZ002|王五|
|...|...|...|...|...|...|
三、台账建立流程
(一)确定台账记录人员
指定专人负责公务用车管理台账的记录工作,确保记录的准确性和及时性。记录人员应熟悉公务用车管理相关规定和业务流程,具备一定的财务知识和数据管理能力。
(二)收集初始数据
1.车辆管理部门提供车辆基本信息,包括车辆购置文件、行驶证等资料,确保台账中车辆基本信息准确无误。
2.从车辆使用申请单、派车单等文档中提取车辆使用相关信息,如使用部门、使用人、出车事由、出发时间、返回时间、行驶里程等。
3.维修保养部门提供车辆维修保养记录,包括维修保养项目、地点、费用等详细信息。
4.财务部门提供车辆加油费用、保险费用等报销凭证及相关数据。
(三)录入数据到台账
记录人员按照台账格式要求,将收集到的各类数据准确录
文档评论(0)