网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

健康管理计划表格.docx

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

?一、个人健康信息登记表

|项目|详情|

|----|----|

|姓名|[具体姓名]|

|性别|[男/女]|

|年龄|[具体年龄]|

|身高|[X]厘米|

|体重|[X]千克|

|血压|收缩压:[X]mmHgbr舒张压:[X]mmHg|

|血糖|空腹血糖:[X]mmol/Lbr餐后2小时血糖:[X]mmol/L|

|血脂|总胆固醇:[X]mmol/Lbr甘油三酯:[X]mmol/Lbr高密度脂蛋白胆固醇:[X]mmol/Lbr低密度脂蛋白胆固醇:[X]mmol/L|

|家族病史|[详细记录家族中患有的重大疾病,如高血压、糖尿病、心脏病、癌症等]|

|过敏史|[记录对药物、食物、花粉等物质的过敏情况]|

|吸烟状况|吸烟:[是/否]br日均吸烟量:[X]支br烟龄:[X]年|

|饮酒状况|饮酒:[是/否]br日均饮酒量:[X]克(酒精含量)br酒龄:[X]年|

|日常运动情况|运动频率:[每周运动次数]br运动类型:[如散步、跑步、游泳、瑜伽等]br每次运动时长:[X]分钟|

|饮食习惯|主食摄入情况:[粗细粮比例]br蔬菜水果摄入情况:[每天摄入量]br肉类摄入情况:[每天摄入量]br油脂摄入情况:[每天摄入量]br盐摄入情况:[每天摄入量]|

二、健康目标设定表

|健康项目|当前状况|目标值|达成时间|备注|

|----|----|----|----|----|

|体重|[当前体重]千克|[目标体重]千克|[具体日期]|需考虑身体状况、基础代谢等因素制定合理减重或增重计划|

|血压|收缩压:[当前收缩压]mmHgbr舒张压:[当前舒张压]mmHg|收缩压:[目标收缩压]mmHgbr舒张压:[目标舒张压]mmHg|[具体日期]|定期监测血压,调整生活方式及治疗方案(如有)|

|血糖|空腹血糖:[当前空腹血糖]mmol/Lbr餐后2小时血糖:[当前餐后2小时血糖]mmol/L|空腹血糖:[目标空腹血糖]mmol/Lbr餐后2小时血糖:[目标餐后2小时血糖]mmol/L|[具体日期]|对于糖尿病患者,严格控制饮食和运动,遵医嘱用药|

|血脂|总胆固醇:[当前总胆固醇]mmol/Lbr甘油三酯:[当前甘油三酯]mmol/Lbr高密度脂蛋白胆固醇:[当前高密度脂蛋白胆固醇]mmol/Lbr低密度脂蛋白胆固醇:[当前低密度脂蛋白胆固醇]mmol/L|总胆固醇:[目标总胆固醇]mmol/Lbr甘油三酯:[目标甘油三酯]mmol/Lbr高密度脂蛋白胆固醇:[目标高密度脂蛋白胆固醇]mmol/Lbr低密度脂蛋白胆固醇:[目标低密度脂蛋白胆固醇]mmol/L|[具体日期]|通过饮食调整、运动等改善血脂水平|

|运动能力|[描述当前运动耐力、强度等情况]|能够轻松完成[具体运动项目及强度]|[具体日期]|逐步增加运动强度和时长,提高运动能力|

三、饮食计划安排表

|餐别|食物种类|具体食物示例|摄入量建议|注意事项|

|----|----|----|----|----|

|早餐|主食|全麦面包、燕麦片、玉米等|1-2份(每份约50-100克)|粗细搭配,可选择多种主食交替食用|

||蛋白质|鸡蛋、牛奶、豆浆、豆腐等|1份(鸡蛋1个,牛奶250毫升,豆浆300毫升,豆腐100克左右)|保证优质蛋白质摄入,可根据个人口味选择|

||蔬菜水果|苹果、香蕉、生菜、黄瓜等|适量(约200-300克)|尽量选择当季新鲜蔬菜水果|

||油脂|少量橄榄油、坚果等|1-2小勺(橄榄油5-10克,坚果10-15克)|控制油脂摄入量,坚果不宜过量|

|午餐|主食|米饭、面条、红薯等|1-2份(每份约100-150克)|根据个人饱腹感调整量|

||蛋白质|瘦肉(如鸡肉、牛肉、鱼肉)、豆类制品等|1-2份(瘦肉75-100克,豆类制品100-150克)|选择低脂肪、高蛋白的肉类,多吃鱼类|

||蔬菜水果|西兰花、胡萝卜、橙子、西红柿等|适量(约300-500克)|保证每餐有足够的蔬菜摄入|

||油脂|适量植物油|1-2小勺(约10-15克)|控制油脂使用量|

|晚餐|主食|粗粮饭、玉米粥、全麦馒头等|1-1.5份(每份约75-100克)|避免晚餐主食量过多|

||蛋白质|鸡蛋、虾、豆

文档评论(0)

天风浪人 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档