- 1、本文档共32页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
国家级示范产业园汇报材料PROJECTREPORT
项目进程回顾:Projectprogress国家低碳示范产业园项目原点积极筹备三方共建|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||20042012-2004年产业园开发公司前身工业有限公司,成立项目小组,开展建筑工业化研究实践2010年-2012年某某集团与住工双方多次接洽、考察调研。期间,某某市政府、某某集团、住工签署合作框架协议2014年3月21日某某市政府、某某集团、住工三方正式签订项目投资合作协议项目进程回顾|PAGE02
致:某某某董事长/领导国家低碳示范产业园衷心感谢您及某某集团长期以来对产业园区的大力支持与帮助!感谢您对中国现代建筑工业化的关注和支持!作为产业园的一员,能与某某集团在住宅产业化领域开展密切合作,我们感到万分荣幸。诚盼我们能在您的带领下,深化合作,共同绘就节能环保工业的宏伟蓝图!产业园董事长:(手写签名)二○二一年三月十日致谢函|PAGE01
项目进程回顾Projectprogress02项目园区规划Projectplan04项目产品体系Productsystem30项目发展目标Developmentgoals38国家低碳示范产业园目录|PAGE03
项目园区规划国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE04PROJECTPLAN
国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE05产业企业集群集聚产业链的优势企业科研成果应用与住宅产品开发西南新型环保工业国家低碳示范产业园200亩协同创新中心以教育科研机构组成新技术研究展示专家交流绿色低碳示范园工业化住宅展示与生态城工业化技术展示、体验、应用生产制造供应链机械制造、建材部品生产、建造安装等企业集群低碳零排放基础太阳能、整体厨房卫浴、室内家具生产、物联网产业链衔接辅助物流配送、金融服务工程机械租赁等300亩2500亩S系统1650亩I系统600亩辅助系统250亩
3项目定位产业培育,项目落地科研推动、实业兴园、示范推广4建设计划第一期:建设用地面积1000亩,用于协同创新中心、示范园以及生产型企业用地;第二期:产业链企业集群建设,用地面积1000亩;第三期:产业链企业集群建设,用地面积1000亩;国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE08
西南新型环保工业低碳产业园1产业企业集群集聚产业链的优势企业科研成果的应用与住宅产品开发2协同创新中心以教育科研机构组成新技术研究与展示、专家交流3绿色低碳示范园工业化住宅展示和生态城区工业化技术展示、体验、应用国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE09
产业链企业集群(2500亩)2功能规划吸收、转化、应用协同创新中心必威体育精装版技术S系统1650亩I系统600亩辅助系统250亩国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE10
产业链企业集群(2500亩)2功能规划S系统1650亩企业类型用地(亩)功能机械制造(零配件)200形成整个住宅结构框架的生产制造供应链建材企业900部品生产500建造安装50国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE11
产业链企业集群(2500亩)2功能规划I系统600亩企业类型用地(亩)功能太阳能供应80通过新设备的集成形成智能家居,为实现零排放的低碳城区提供必备的基础整体厨房供应150整体卫浴供应150室内家具生产200物联网智能系统20国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE12
产业链企业集群(2500亩)2功能规划辅助系统250亩企业类型用地(亩)功能物流配送150为产业园区提供金融、运输、工程机械租等服务,使产业链各环节有效衔接金融服务20工程机械租赁80国家低碳示范产业园项目园区规划|PAGE13
产业链企业集群(2500亩)2特色部品体系集成化成套技术、材料设备的集成、标准模数的配套、工厂化预制构件的现场组装及配套施工设备技术管理集成化物流信息同资金流信息的集成,人、组织、经营管理及其信息流、物流和价值流的有机集成供应链集成化投资商、制造商、供
文档评论(0)